政府信息公开
法定主动公开内容
政府信息公开年报
2022大关街道政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2023-01-17 16:19
浏览次数:
一、总体情况
2022年街道在认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求的基础上,统筹安排政府信息公开工作,突出政府信息公开重点,充分发挥政务公开工作的重要作用。
(一)主动公开
2022年,街道积极推进政府信息主动公开工作,及时更新年度重点工作任务分解、领导班子、内设机构、年度财政预决算等方面信息。根据政府信息公开的有关要求,主动公开各类政府信息50条,省、市级主流新闻媒体报道77次,营造了良好政务公开氛围。
(二)依申请公开
2022年我街道未收到政府信息公开申请,不存在依申请公开不予公开政府信息情况。
2022年我街道不存在因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
围绕街道工作和人民群众关切的信息,健全政府信息公开工作制度,严格把关信息公开质量,做好重点民生、年度重点工作任务执行及落实情况等领域信息公开,做好常态化做好信息发布工作,确保街道政务公开工作准确、及时、全面。
(四)政府信息公开平台建设
发挥政府网站政务公开主平台作用,及时上传主动公开信息;积极创新政务公开方式,进行日常信息公开发布,定期维护更新。
(五)监督保障情况
结合街道实际,严格落实政府信息公开保障监督,由党政综合办牵头,专人负责具体业务,明确其他科室信息发布内容及职责,确保政府信息公开工作深入推进。接受“两代表一委员”、社会群众监督。2022年大关街道政务公开工作未发生需追究责任情况,对外公布政府信息公开投诉举报电话,全年未收到相关投诉举报。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我街道推进政府信息公开方面取得了新的进展,但仍存在一些问题和不足:一是政策解读质量不高,存在简单复制原文的情况,二是信息公开及内容时效性有待进一步提升。
针对存在的问题,我街道将采取以下改进措施:一是街道将按照要求运用图片、问答等多种表现形式,在政策解读等方面进行改进完善,二是更好开展的信息公开工作,把人民群众普遍关心、涉及群众切身利益的公开内容作为工作重点要点来抓紧抓实,及时依法依规公开相关政务信息,满足人民群众对政府信息公开的需求。
六、其他需要报告的事项
2022年我街道未收取政府信息公开相关费用。