政府信息公开
法定主动公开内容
政府信息公开年报
2020年区住建局政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2021-01-28 14:30
浏览次数:
一、总体情况
2020年我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级部门的要求,认真做好政务信息公开工作,依法主动公开各类政务信息。
(一)主动公开情况
2020年我局以拱墅区政府信息公开网站为平台,共发布公开信息87条,其中人事任免公告23条,区住建局文件5条,其他各类信息59条。
(二)依申请公开情况
按照“公开为原则,不公开为例外”的原则,做到“应公开尽公开”。2020年,我局接到公民、法人或其他组织申请公开政府信息 27件,除2件转结下年度继续办理外,其余均依法作出回复。本年度未发生针对我局有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案。
(三)平台建设情况
结合浙江省政务服务网、拱墅区门户网站、微信公众号等多种公开渠道,实现政务公开、政务服务、政民互动的有机融合。着力打造微信平台,将我局重要工作部署和工作进度等信息送到群众手里,全年共推送信息近257条。
(四)政策解读
我局2020年度未发布过规范性文件,没有需要政策解读的情况,未产生政策解读信息。
(五)回应关切
2020年回应关切1次,区住建局主要负责人针对“受疫情影响,建筑业企业资质证书逾期该如何换证”做了回应。
(六)政府信息管理
配合做好重点领域信息公开管理,按照标准公开重大项目的招标文件、中标公告、施工许可、竣工备案等有关内容。
(七)监督保障
我局设有政务公开投诉电话,今年未收到投诉来电。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 17 | 3 | 727 | |
其他对外管理服务事项 | 19 | 2 | 9796 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 9 | 3 | 12 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 7 | 1 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 53 | 4301651 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(七)总计 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局的政务公开工作虽然取得一些进步,但与上级要求和群众期盼相比还存在一定差距和不足。一是信息公开类型及内容覆盖不够全面,对公众关心的热点、焦点问题信息关注、回应不够;二是依申请公开台账制度不健全,业务科室的材料未及时上报归档。
针对以上问题,我局将从以下几个方面提升政府信息公开水平:
一是加强政府信息公开平台建设。扩大政府信息公开的渠道和范围,提高更新速率。充分利用“拱墅住建”微信公众平台,进一步扩大我局工作宣传力度,让广大群众参与到我区城市建设工作中。
二是强化依申请公开台账制度。结合信息公开管理系统的全新上线,规范我局依申请公开办理流程,进度实时同步录入系统,保证台账的完整性。
六、其他需要报告的事项
2020年,我局未收取政府信息公开相关收费。
杭州市拱墅区住房和城市建设局
2021年1月22日