政府信息公开
法定主动公开内容
政府信息公开年报
区应急局2019年政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2020-01-30 00:00
浏览次数:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政府信息公开工作精神及工作部署,编制拱墅区应急局2019年度政府信息公开年度报告。本报告由主动公开政府信息的情况、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况等六部分组成。报告中的统计数据自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、主动公开政府信息的情况
2019年,拱墅区应急局高度重视政府信息公开工作,秉承以公开促廉政、以公开增合力、以公开树形象的理念,按照上级政府信息公开的要求,积极推动信息公开工作规范化、标准化,重视政务微博、微信的管理运用,不断提升信息公开工作水平。
一是加强领导,强化团队建设。进一步细化责任,落实专人负责信息公开工作,制定责任清单。按要求积极组织人员参加依政府信息公开、舆情管理等相关培训,提升管理操作水平和舆情应对能力,推动团队建设。二是扎实推进规范管理。 2019年,区应急局修订完善了《区安监局政务信息公开制度》、《信访、公开电话办理制度》等相关工作制度,完善了信息发布、咨询回复和政务信息公开审批流程,依法公开政府信息、及时回应公众关切、正确引导舆情。三是及时、积极发布信息。依托“杭州·拱墅”门户网站、政务微博、微信等载体,及时公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费等重要资金信息安全生产民生服务类信息,提升安全监管服务能力。
2019年区应急局在杭州·拱墅”门户网站共公开各类信息196条。微信报送信息92条。
二、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况
按照“公开为原则,不公开为例外”的原则,做到“应公开尽公开”。2018年未收到公民、法人或其他组织的公开政府信息申请。
一、主动公开政府信息相关情况 | ||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||||||||||||||||||||
规章 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
规范性文件 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||
行政许可 | 无 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||
行政处罚 | 75 | 19 | 94 | |||||||||||||||||||||
行政强制 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 1 | 75万 | ||||||||||||||||||||||
二、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
2.重复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
(七)总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
三、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||
三、政府信息公开的收费及减免情况
无相关收费和减免。
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
未发生因政府信息公开事务申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
目前在政府信息公开工作中还存在一些不足,主要是信息公开的频次有待提高,公开形式有待丰富。下一年度,区应急管理局将进一步强化人员培训,尤其是新媒体推广应用相关的培训;在做好门户网站信息公开工作的同时,借助媒体报刊、政策现场宣传活动等形式,拓宽信息公开渠道,探索灵活、高效、生动、多元的信息宣传方式;加快信息公开更新频次,强化日常自查工作,扎实推进应急管理系统政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
暂时没有其他需要报告的事项。