政府信息公开
法定主动公开内容
政府信息公开年报
2019年拱墅区退役军人事务局政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2020-01-23 11:31
浏览次数:
一、总体情况
根据政府信息公开的有关要求,2019年1月我局组建以来, 认真贯彻落实上级关于政府信息公开各项规定,在强化组织领导、规范公开程序、完善公开渠道等方面下功夫,全区退役军人事务政务公开工作有序推进,进一步提高政府工作透明度,促进法治政府建设,充分发挥政府信息公开对退役军人服务保障的作用。我局以拱墅区政府信息公开网站为平台,共发布公开信息3条,按照“公开为原则,不公开为例外”的原则,做到“应公开尽公开”。2019年度我局未接到公民、法人或其他组织申请,无依申请公开的政府信息。未对政府信息公开进行收费和减免。未发生针对我局有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案。没有其他需要报告的事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 无 | 无 | ||
规范性文件 | 无 | 无 | ||
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 无 | 无 | ||
其他对外管理服务事项 | 无 | 无 | ||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 无 | 无 | ||
行政强制 | 无 | 无 | ||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 无 | 无 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 13 | 221671元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 无 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 无 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 无 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 无 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 无 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 无 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 无 | |||||||
2.重复申请 | 无 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 无 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 | ||||||||
(六)其他处理 | 无 | ||||||||
(七)总计 | 无 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 无 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 | 无 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
信息公开的形式不够多样。虽然我局采取多种手段加强政府信息公开,但公开内容形式还不够丰富,存在着形式单一的问题,在图文并茂、易读易懂上需要进一步加强。
(二)改进措施
进一步完善信息公开内容。依托信息技术手段,创新政务公开的手段与办法,加大公开力度,对退役军人事务信息公开的内容和形式进一步完善,多采取图片、数据、文字相结合的方法,让退役军人易读易懂,不断提高政务公开服务满意度。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。