政府信息公开
法定主动公开内容
政府信息公开年报
区科技局2019年政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2020-01-17 14:42
浏览次数:
一、总体情况
2019年我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级部门的要求,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,做到积极稳妥,及时准确,公开、公正、便民。主要采取新闻媒体、门户网站、公示栏等多种公开形式,分机构信息、政府决策、工作信息等方面,对政务信息进行公开,重点公开局主要领导及领导分工,下设机构及机构职能、科技各类工作中国股份有限华球体育等内容。
2019年度在平台建设方面我局充分利用现有的“拱墅科技”微信公众号、微博,为公众获取信息公开信息提供便利。在监督保障方面,根据新政府信息公开条例,及时修订完善相关配套制度,发布拱墅区科技局政府信息公开指南,建立健全政府信息发布机制、政府信息公开审查机制、协调机制和中国股份有限华球体育调整机制。对外公布政府信息公开监督电话,全面未收到相关投诉举报。
2019年度我局在门户网站主动公开更新关于机构设置、法规文件、财政预决算等信息10条、部门中国股份有限华球体育资讯信息56条。本年度无公民、法人或其他组织向我局提出政府信息公开申请。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 19 | 405888 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年我局在政府信息公开工作上加强了规范操作,也取得了部分成效,但是通过自查我们也发现了一些不足之处,一是应该着重从信息公开意识、信息公开手段和信息公开督查制度三方面完善做好我局政府信息公开工作。二是努力加强政府信息公开工作的业务知识培训工作。三是进一步做到政府信息公开工作常态化。
今后,我局将在以下几个方面加强政府信息公开工作。进一步明确工作职责,加大工作力度,及时更新信息。进一步加强制度建设,健全、完善相关程序制度、保密监督管理制度等,及时总结本局政务信息公开实践中积累的好做法和新经验,充分发挥其作用,不断提高本局政务信息公开工作的质量和水平,规范政府信息公开的审查程序,建立政府信息主动公开的工作机制,在规定时限内,通过各种有效形式,及时、主动地把公开项目的有关情况向公众公开。使政府信息公开工作进一步制度化、规范化。不断提高政务信息工作人员的综合素质,增强处理信息的能力,提高信息质量。
六、其他需要报告的事项
无。