政府信息公开
法定主动公开内容
政府信息公开年报
区公安分局2019年政务公开工作总结和信息公开年度报告
发布日期: 2020-01-17 13:10
浏览次数:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政府有关信息公开工作会议精神,我局编制了2019年度政府信息公开年度报告。本报告包括主动公开政府信息的情况,依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况七个部分。
一、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 7 | 7 | 3601 |
其他对外管理服务事项 | 10 | 10 | 58365 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 8 | 8 | 3604 |
行政强制 | 5 | 5 | 1752 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 1 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 20363477.88元 |
二、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况
二、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||
总计 | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 16 | 16 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 5 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 4 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 1 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 4 | 4 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 1 | 1 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 1 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 16 | 16 | |||||||
四、结转下年度继续办理 |
三、政府信息公开的收费和减免情况
未对政府信息公开进行收费和减免。
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
三、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 2 | 1 | 1 |
五、平台建设方面
充分运用分局公安融媒体中心“两微一抖”平台,同时结合浙江省政务服务网,拱墅门户网站等,通过多渠道实现公安政务信息公开,及时回应群众关心关切的大事小情。
六、存在的主要问题及下步工作打算
主要的问题包括:一是政策解读形势还不够丰富;二是部分栏目信息公开还不够及时;三是政务公开的专业化机制保障还不足。接下来,我局将重点抓好三个方面的工作:一是进一步丰富信息公开的形式,重点用好分局“两微一抖”新媒体平台;二是配足配强专业力量,做好信息的及时公开,接受群众监督。三是强化相关工作机制保障,落实领导和监督,进一步明确职责,强化责任意识,做好政务公开培训和后续保障。
七、其他需要报告的事项
暂时没有其他需要报告的事项