信息索引号 | 743485379C/2024-31310 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 生态环境拱墅分局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-08-06 | 发布日期 | 2024-08-06 |
附件 |
发布日期: 2024-08-06 16:22:45 点击率:
杭州市2024年6月各区、县(市)环境空气质量状况
区(县、市) | 1-6月 | 6月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | |
滨江区 | 77.7 | 11 | -3.7 | 35 | 7 | 16.7 | 80.0 | 18 | 9 |
萧山区 | 78.3 | 9 | -4.9 | 40 | 13 | 14.3 | 80.0 | 23 | 14 |
拱墅区 | 78.0 | 10 | -6.5 | 37 | 10 | 5.7 | 76.7 | 17 | 6 |
临平区 | 73.9 | 13 | -5.2 | 43 | 14 | 26.5 | 73.3 | 19 | 12 |
西湖景区 | 80.8 | 6 | -5.4 | 32 | 3 | 10.3 | 83.3 | 16 | 4 |
西湖区 | 81.3 | 5 | -4.9 | 32 | 3 | 10.3 | 83.3 | 16 | 4 |
钱塘区 | 72.8 | 14 | -9.5 | 38 | 12 | 8.6 | 70.0 | 18 | 9 |
上城区 | 80.1 | 7 | -1.4 | 36 | 8 | 5.9 | 73.9 | 19 | 12 |
桐庐县 | 91.2 | 3 | 0 | 32 | 3 | 0 | 93.3 | 15 | 3 |
淳安县 | 95.1 | 1 | -1.0 | 22 | 1 | 0 | 100 | 10 | 1 |
建德市 | 95.1 | 1 | -0.5 | 27 | 2 | 0 | 100 | 14 | 2 |
富阳区 | 81.6 | 4 | -4.2 | 33 | 6 | 3.1 | 83.3 | 18 | 9 |
临安区 | 79.1 | 8 | -8.1 | 36 | 8 | 9.1 | 76.7 | 17 | 6 |
余杭区 | 76.8 | 12 | -12.2 | 37 | 10 | 12.1 | 70.0 | 17 | 6 |
杭州市 | 77.5 | - | -6.5 | 36 | - | 9.1 | 76.7 | 18 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
4、数据扣除了沙尘天气影响。
环境保护
|
环境质量
|
索引号
743485379C/2024-31310
文号
公布日期
2024-08-06
公开方式
主动公开
发布单位
生态环境拱墅分局
杭州市2024年6月各区、县(市)环境空气质量状况
区(县、市) | 1-6月 | 6月 | |||||||
优良率 (%) | 排名 | 同比变化 (百分点) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | 同比变化率 (%) | 优良率 (%) | PM2.5 (µg/m3) | 排名 | |
滨江区 | 77.7 | 11 | -3.7 | 35 | 7 | 16.7 | 80.0 | 18 | 9 |
萧山区 | 78.3 | 9 | -4.9 | 40 | 13 | 14.3 | 80.0 | 23 | 14 |
拱墅区 | 78.0 | 10 | -6.5 | 37 | 10 | 5.7 | 76.7 | 17 | 6 |
临平区 | 73.9 | 13 | -5.2 | 43 | 14 | 26.5 | 73.3 | 19 | 12 |
西湖景区 | 80.8 | 6 | -5.4 | 32 | 3 | 10.3 | 83.3 | 16 | 4 |
西湖区 | 81.3 | 5 | -4.9 | 32 | 3 | 10.3 | 83.3 | 16 | 4 |
钱塘区 | 72.8 | 14 | -9.5 | 38 | 12 | 8.6 | 70.0 | 18 | 9 |
上城区 | 80.1 | 7 | -1.4 | 36 | 8 | 5.9 | 73.9 | 19 | 12 |
桐庐县 | 91.2 | 3 | 0 | 32 | 3 | 0 | 93.3 | 15 | 3 |
淳安县 | 95.1 | 1 | -1.0 | 22 | 1 | 0 | 100 | 10 | 1 |
建德市 | 95.1 | 1 | -0.5 | 27 | 2 | 0 | 100 | 14 | 2 |
富阳区 | 81.6 | 4 | -4.2 | 33 | 6 | 3.1 | 83.3 | 18 | 9 |
临安区 | 79.1 | 8 | -8.1 | 36 | 8 | 9.1 | 76.7 | 17 | 6 |
余杭区 | 76.8 | 12 | -12.2 | 37 | 10 | 12.1 | 70.0 | 17 | 6 |
杭州市 | 77.5 | - | -6.5 | 36 | - | 9.1 | 76.7 | 18 | - |
备注:1、评价标准为环境空气质量标准(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、优良率:指某一时间段中,环境空气质量指数(AQI)达到优和良等级的天数占总有效天数的百分比;
3、优和良等级的天数:根据SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目标浓度限值折算成空气质量分指数IAQI,其中最大值为当日AQI。当天AQI不高于100为优良天。
4、数据扣除了沙尘天气影响。