信息索引号 | 00250033-2/2024-31313 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-08-06 | 发布日期 | 2024-08-06 |
附件 |
发布日期: 2024-08-06 16:37:21 点击率:
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2596 | 183810 |
上塘街道 | 1337 | 93540 |
武林街道 | 3017 | 233810 |
祥符街道 | 2012 | 139380 |
长庆街道 | 2645 | 191570 |
半山街道 | 2113 | 141450 |
潮鸣街道 | 3710 | 263840 |
康桥街道 | 824 | 57010 |
朝晖街道 | 5200 | 365590 |
米市巷街道 | 2715 | 189890 |
文晖街道 | 1775 | 123340 |
湖墅街道 | 1682 | 119270 |
东新街道 | 3368 | 236250 |
小河街道 | 2537 | 178270 |
石桥街道 | 1328 | 91860 |
拱宸桥街道 | 2930 | 209630 |
和睦街道 | 873 | 64240 |
大关街道 | 1929 | 137170 |
总计 | 42591 | 3019920 |
...
|
老年人福利
|
索引号
00250033-2/2024-31313
文号
公布日期
2024-08-06
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2596 | 183810 |
上塘街道 | 1337 | 93540 |
武林街道 | 3017 | 233810 |
祥符街道 | 2012 | 139380 |
长庆街道 | 2645 | 191570 |
半山街道 | 2113 | 141450 |
潮鸣街道 | 3710 | 263840 |
康桥街道 | 824 | 57010 |
朝晖街道 | 5200 | 365590 |
米市巷街道 | 2715 | 189890 |
文晖街道 | 1775 | 123340 |
湖墅街道 | 1682 | 119270 |
东新街道 | 3368 | 236250 |
小河街道 | 2537 | 178270 |
石桥街道 | 1328 | 91860 |
拱宸桥街道 | 2930 | 209630 |
和睦街道 | 873 | 64240 |
大关街道 | 1929 | 137170 |
总计 | 42591 | 3019920 |