信息索引号 | 66523942-X/2024-31395 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-08-28 | 发布日期 | 2024-08-28 |
附件 |
发布日期: 2024-08-28 16:45:29 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-7月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-6月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1020.1 | 3.8 |
第二产业增加值 | 亿元 | 81.9 | -4.2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 938.2 | 4.6 |
工业 | 亿元 | 57.6 | -0.7 |
建筑业 | 亿元 | 24.3 | -12.2 |
批发和零售业 | 亿元 | 150.8 | 3.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 50.1 | 3.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 16.0 | 0.4 |
金融业 | 亿元 | 337.3 | 3.7 |
房地产业 | 亿元 | 57.8 | -6.3 |
其他服务业 | 亿元 | 326.2 | 8.9 |
数字经济增加值 | 亿元 | 45.2 | 7.6 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 160.4 | -5.9 |
工业销售产值 | 亿元 | 152.7 | -1.1 |
规上工业增加值 | 亿元 | 59.9 | -1.4 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 52.8 | -1.8 |
装备制造业 | 亿元 | 19.2 | 4.3 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 46.7 | -0.9 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 4.4 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | -5.5 |
民间投资 | 亿元 | —— | 2.5 |
制造业投资 | 亿元 | —— | -3.0 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 9.3 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1477 | -4.6 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 71.90 | -61.5 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 0 | 0 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 61.54 | -51.3 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 754.6 | 0.01 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 162.2 | 7.5 |
石油及制品类 | 亿元 | 85.1 | -0.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 45.4 | -19.1 |
粮油、食品类 | 亿元 | 39.4 | 28.4 |
网络零售额 | 亿元 | 423.5 | 7.6 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 676.54 | 15.5 |
其中:进口总额 | 亿元 | 399.99 | 28.6 |
出口总额 | 亿元 | 276.55 | 0.6 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 235.73 | -12.5 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 131.34 | -13.3 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2024-31395
文号
公布日期
2024-08-28
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-7月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-6月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1020.1 | 3.8 |
第二产业增加值 | 亿元 | 81.9 | -4.2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 938.2 | 4.6 |
工业 | 亿元 | 57.6 | -0.7 |
建筑业 | 亿元 | 24.3 | -12.2 |
批发和零售业 | 亿元 | 150.8 | 3.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 50.1 | 3.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 16.0 | 0.4 |
金融业 | 亿元 | 337.3 | 3.7 |
房地产业 | 亿元 | 57.8 | -6.3 |
其他服务业 | 亿元 | 326.2 | 8.9 |
数字经济增加值 | 亿元 | 45.2 | 7.6 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 160.4 | -5.9 |
工业销售产值 | 亿元 | 152.7 | -1.1 |
规上工业增加值 | 亿元 | 59.9 | -1.4 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 52.8 | -1.8 |
装备制造业 | 亿元 | 19.2 | 4.3 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 46.7 | -0.9 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 4.4 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | -5.5 |
民间投资 | 亿元 | —— | 2.5 |
制造业投资 | 亿元 | —— | -3.0 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 9.3 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1477 | -4.6 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 71.90 | -61.5 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 0 | 0 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 61.54 | -51.3 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 754.6 | 0.01 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 162.2 | 7.5 |
石油及制品类 | 亿元 | 85.1 | -0.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 45.4 | -19.1 |
粮油、食品类 | 亿元 | 39.4 | 28.4 |
网络零售额 | 亿元 | 423.5 | 7.6 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 676.54 | 15.5 |
其中:进口总额 | 亿元 | 399.99 | 28.6 |
出口总额 | 亿元 | 276.55 | 0.6 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 235.73 | -12.5 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 131.34 | -13.3 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |