信息索引号 | 00250033-2/2024-31387 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-08-26 | 发布日期 | 2024-08-26 |
附件 |
发布日期: 2024-08-26 17:27:29 点击率:
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2602 | 183610 |
上塘街道 | 1330 | 93150 |
武林街道 | 3015 | 226860 |
祥符街道 | 2016 | 138930 |
长庆街道 | 2646 | 191490 |
半山街道 | 2130 | 143050 |
潮鸣街道 | 3711 | 263870 |
康桥街道 | 825 | 57170 |
朝晖街道 | 5213 | 366520 |
米市巷街道 | 2713 | 190480 |
文晖街道 | 1791 | 125600 |
湖墅街道 | 1677 | 118160 |
东新街道 | 3363 | 236030 |
小河街道 | 2544 | 178760 |
石桥街道 | 1336 | 92400 |
拱宸桥街道 | 2948 | 211440 |
和睦街道 | 881 | 65090 |
大关街道 | 1939 | 138250 |
总计 | 42680 | 3020860 |
...
|
老年人福利
|
索引号
00250033-2/2024-31387
文号
公布日期
2024-08-26
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2602 | 183610 |
上塘街道 | 1330 | 93150 |
武林街道 | 3015 | 226860 |
祥符街道 | 2016 | 138930 |
长庆街道 | 2646 | 191490 |
半山街道 | 2130 | 143050 |
潮鸣街道 | 3711 | 263870 |
康桥街道 | 825 | 57170 |
朝晖街道 | 5213 | 366520 |
米市巷街道 | 2713 | 190480 |
文晖街道 | 1791 | 125600 |
湖墅街道 | 1677 | 118160 |
东新街道 | 3363 | 236030 |
小河街道 | 2544 | 178760 |
石桥街道 | 1336 | 92400 |
拱宸桥街道 | 2948 | 211440 |
和睦街道 | 881 | 65090 |
大关街道 | 1939 | 138250 |
总计 | 42680 | 3020860 |