信息索引号 | 00250033-2/2024-30895 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-07-05 | 发布日期 | 2024-07-05 |
附件 |
发布日期: 2024-07-05 09:26:48 点击率:
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2024年7月,拱墅区低保对象有3114户、3948人,7月低保资金支出448.0253万元。拱墅区低边对象有588户、992人,7月低边资金支出7.3408万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1259元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2024年7月份全区月人均补差额为1135元。 | |||||
(四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 141 | 168 | 18.2999 | 1089.28 | |
上塘街道 | 46 | 59 | 6.4605 | 1095.00 | |
武林街道 | 135 | 181 | 19.4036 | 1072.02 | |
祥符街道 | 627 | 844 | 96.7753 | 1146.63 | |
长庆街道 | 191 | 233 | 27.3450 | 1173.61 | |
半山街道 | 193 | 239 | 26.0828 | 1091.33 | |
潮鸣街道 | 229 | 296 | 31.7661 | 1073.18 | |
康桥街道 | 106 | 143 | 14.8430 | 1037.97 | |
朝晖街道 | 227 | 274 | 32.3022 | 1178.91 | |
米市巷街道 | 139 | 168 | 19.2197 | 1144.03 | |
文晖街道 | 104 | 129 | 14.8798 | 1153.47 | |
湖墅街道 | 87 | 100 | 11.5863 | 1158.63 | |
东新街道 | 195 | 252 | 28.9099 | 1147.22 | |
小河街道 | 148 | 176 | 20.8449 | 1184.37 | |
石桥街道 | 146 | 185 | 20.8233 | 1125.58 | |
拱宸桥街道 | 172 | 222 | 25.1969 | 1135.00 | |
和睦街道 | 76 | 91 | 10.7180 | 1177.80 | |
大关街道 | 152 | 188 | 22.5681 | 1200.43 | |
拱墅区合计 | 3114 | 3948 | 448.0253 | 1134.82 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 41 | 74 | 0.5476 | ||
上塘街道 | 5 | 10 | 0.074 | ||
武林街道 | 27 | 41 | 0.3034 | ||
祥符街道 | 143 | 225 | 1.665 | ||
长庆街道 | 35 | 48 | 0.3552 | ||
半山街道 | 73 | 134 | 0.9916 | ||
潮鸣街道 | 27 | 48 | 0.3552 | ||
康桥街道 | 40 | 57 | 0.4218 | ||
朝晖街道 | 34 | 62 | 0.4588 | ||
米市巷街道 | 19 | 33 | 0.2442 | ||
文晖街道 | 21 | 41 | 0.3034 | ||
湖墅街道 | 10 | 15 | 0.111 | ||
东新街道 | 23 | 45 | 0.333 | ||
小河街道 | 14 | 27 | 0.1998 | ||
石桥街道 | 23 | 38 | 0.2812 | ||
拱宸桥街道 | 22 | 37 | 0.2738 | ||
和睦街道 | 14 | 23 | 0.1702 | ||
大关街道 | 17 | 34 | 0.2516 | ||
拱墅区合计 | 588 | 992 | 7.3408 |
...
|
低保信息
|
索引号
00250033-2/2024-30895
文号
公布日期
2024-07-05
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
(一)人数和资金支出 | |||||
截至2024年7月,拱墅区低保对象有3114户、3948人,7月低保资金支出448.0253万元。拱墅区低边对象有588户、992人,7月低边资金支出7.3408万元。 | |||||
(二)市区低保标准为每人每月1259元。 | |||||
(三)补助水平 | |||||
2024年7月份全区月人均补差额为1135元。 | |||||
(四)咨询监督电话:拱墅区民政局0571-89505324,杭州市民政局:0571-89586402 | |||||
(各街道详细情况见附表) | |||||
附表: | |||||
街道 | 低保户数 | 低保人数 | 当月资金支出(万元) | 当月人均补差(元) | |
天水街道 | 141 | 168 | 18.2999 | 1089.28 | |
上塘街道 | 46 | 59 | 6.4605 | 1095.00 | |
武林街道 | 135 | 181 | 19.4036 | 1072.02 | |
祥符街道 | 627 | 844 | 96.7753 | 1146.63 | |
长庆街道 | 191 | 233 | 27.3450 | 1173.61 | |
半山街道 | 193 | 239 | 26.0828 | 1091.33 | |
潮鸣街道 | 229 | 296 | 31.7661 | 1073.18 | |
康桥街道 | 106 | 143 | 14.8430 | 1037.97 | |
朝晖街道 | 227 | 274 | 32.3022 | 1178.91 | |
米市巷街道 | 139 | 168 | 19.2197 | 1144.03 | |
文晖街道 | 104 | 129 | 14.8798 | 1153.47 | |
湖墅街道 | 87 | 100 | 11.5863 | 1158.63 | |
东新街道 | 195 | 252 | 28.9099 | 1147.22 | |
小河街道 | 148 | 176 | 20.8449 | 1184.37 | |
石桥街道 | 146 | 185 | 20.8233 | 1125.58 | |
拱宸桥街道 | 172 | 222 | 25.1969 | 1135.00 | |
和睦街道 | 76 | 91 | 10.7180 | 1177.80 | |
大关街道 | 152 | 188 | 22.5681 | 1200.43 | |
拱墅区合计 | 3114 | 3948 | 448.0253 | 1134.82 | |
街道 | 低边户数 | 低边人数 | 当月资金支出(万元) | ||
天水街道 | 41 | 74 | 0.5476 | ||
上塘街道 | 5 | 10 | 0.074 | ||
武林街道 | 27 | 41 | 0.3034 | ||
祥符街道 | 143 | 225 | 1.665 | ||
长庆街道 | 35 | 48 | 0.3552 | ||
半山街道 | 73 | 134 | 0.9916 | ||
潮鸣街道 | 27 | 48 | 0.3552 | ||
康桥街道 | 40 | 57 | 0.4218 | ||
朝晖街道 | 34 | 62 | 0.4588 | ||
米市巷街道 | 19 | 33 | 0.2442 | ||
文晖街道 | 21 | 41 | 0.3034 | ||
湖墅街道 | 10 | 15 | 0.111 | ||
东新街道 | 23 | 45 | 0.333 | ||
小河街道 | 14 | 27 | 0.1998 | ||
石桥街道 | 23 | 38 | 0.2812 | ||
拱宸桥街道 | 22 | 37 | 0.2738 | ||
和睦街道 | 14 | 23 | 0.1702 | ||
大关街道 | 17 | 34 | 0.2516 | ||
拱墅区合计 | 588 | 992 | 7.3408 |