信息索引号 | 66523942-X/2024-31237 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-07-30 | 发布日期 | 2024-07-30 |
附件 |
发布日期: 2024-07-30 16:07:44 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-6月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-6月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1020.1 | 3.8 |
第二产业增加值 | 亿元 | 81.9 | -4.2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 938.2 | 4.6 |
工业 | 亿元 | 57.6 | -0.7 |
建筑业 | 亿元 | 24.3 | -12.2 |
批发和零售业 | 亿元 | 150.8 | 3.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 50.1 | 3.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 16.0 | 0.4 |
金融业 | 亿元 | 337.3 | 3.7 |
房地产业 | 亿元 | 57.8 | -6.3 |
其他服务业 | 亿元 | 326.2 | 8.9 |
数字经济增加值 | 亿元 | 45.2 | 7.6 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 139.3 | -7.6 |
工业销售产值 | 亿元 | 133.4 | 0.8 |
规上工业增加值 | 亿元 | 52.7 | -2.3 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 47.3 | -2.4 |
装备制造业 | 亿元 | 16.6 | 2.9 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 42.1 | -1.6 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 0.7 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | -4.9 |
民间投资 | 亿元 | —— | 0.7 |
制造业投资 | 亿元 | —— | -6.0 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 4.6 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1477 | -3.4 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 71.89 | -57.6 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 0 | -100 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 56.92 | -49.9 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 648.0 | -0.5 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 137.1 | 4.3 |
石油及制品类 | 亿元 | 72.2 | 0.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 40.7 | -18.1 |
粮油、食品类 | 亿元 | 34.4 | 26.8 |
网络零售额 | 亿元 | 381.0 | 7.9 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 568.92 | 13.2 |
其中:进口总额 | 亿元 | 346.82 | 30.6 |
出口总额 | 亿元 | 222.10 | -6.2 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 197.15 | -15.3 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 109.30 | -16.4 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2024-31237
文号
公布日期
2024-07-30
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-6月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-6月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 1020.1 | 3.8 |
第二产业增加值 | 亿元 | 81.9 | -4.2 |
第三产业增加值 | 亿元 | 938.2 | 4.6 |
工业 | 亿元 | 57.6 | -0.7 |
建筑业 | 亿元 | 24.3 | -12.2 |
批发和零售业 | 亿元 | 150.8 | 3.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 50.1 | 3.0 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 16.0 | 0.4 |
金融业 | 亿元 | 337.3 | 3.7 |
房地产业 | 亿元 | 57.8 | -6.3 |
其他服务业 | 亿元 | 326.2 | 8.9 |
数字经济增加值 | 亿元 | 45.2 | 7.6 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 139.3 | -7.6 |
工业销售产值 | 亿元 | 133.4 | 0.8 |
规上工业增加值 | 亿元 | 52.7 | -2.3 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 47.3 | -2.4 |
装备制造业 | 亿元 | 16.6 | 2.9 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 42.1 | -1.6 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 0.7 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | -4.9 |
民间投资 | 亿元 | —— | 0.7 |
制造业投资 | 亿元 | —— | -6.0 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 4.6 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1477 | -3.4 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 71.89 | -57.6 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 0 | -100 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 56.92 | -49.9 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 648.0 | -0.5 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 137.1 | 4.3 |
石油及制品类 | 亿元 | 72.2 | 0.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 40.7 | -18.1 |
粮油、食品类 | 亿元 | 34.4 | 26.8 |
网络零售额 | 亿元 | 381.0 | 7.9 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 568.92 | 13.2 |
其中:进口总额 | 亿元 | 346.82 | 30.6 |
出口总额 | 亿元 | 222.10 | -6.2 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 197.15 | -15.3 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 109.30 | -16.4 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |