信息索引号 | 00250033-2/2024-30872 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-07-03 | 发布日期 | 2024-07-03 |
附件 |
发布日期: 2024-07-03 17:02:00 点击率:
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2579 | 182370 |
上塘街道 | 1327 | 92950 |
武林街道 | 3005 | 225780 |
祥符街道 | 2002 | 138350 |
长庆街道 | 2650 | 191860 |
半山街道 | 2103 | 140380 |
潮鸣街道 | 3703 | 262070 |
康桥街道 | 821 | 56750 |
朝晖街道 | 5191 | 369690 |
米市巷街道 | 2712 | 190430 |
文晖街道 | 1755 | 121910 |
湖墅街道 | 1681 | 118370 |
东新街道 | 3355 | 234180 |
小河街道 | 2535 | 177940 |
石桥街道 | 1318 | 91040 |
拱宸桥街道 | 2932 | 210230 |
和睦街道 | 873 | 64280 |
大关街道 | 1919 | 136380 |
总计 | 42461 | 3004960 |
...
|
老年人福利
|
索引号
00250033-2/2024-30872
文号
公布日期
2024-07-03
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2579 | 182370 |
上塘街道 | 1327 | 92950 |
武林街道 | 3005 | 225780 |
祥符街道 | 2002 | 138350 |
长庆街道 | 2650 | 191860 |
半山街道 | 2103 | 140380 |
潮鸣街道 | 3703 | 262070 |
康桥街道 | 821 | 56750 |
朝晖街道 | 5191 | 369690 |
米市巷街道 | 2712 | 190430 |
文晖街道 | 1755 | 121910 |
湖墅街道 | 1681 | 118370 |
东新街道 | 3355 | 234180 |
小河街道 | 2535 | 177940 |
石桥街道 | 1318 | 91040 |
拱宸桥街道 | 2932 | 210230 |
和睦街道 | 873 | 64280 |
大关街道 | 1919 | 136380 |
总计 | 42461 | 3004960 |