信息索引号 | K1493206-6/2024-31170 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-07-23 | 发布日期 | 2024-07-23 |
附件 |
发布日期: 2024-07-23 17:06:17 点击率:
序号 | 项目名称 | 进展情况 |
1 | 新增6所“大运河老年学堂” | 已投用“大运河老年学堂”6所 |
2 | 新增6所“大运河少儿学堂” | 已投用“大运河老年学堂”4所 |
3 | 打造4个“一老一小”普惠型融合服务点 | 已建成服务点2个 |
4 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设 | 已建成“大运河幸福家园”3个 |
5 | 提升10处基层体育设施 | 已完成提升基层体育设施10处 |
6 | 举办200场养育照护技能课堂 | 已开展养育照护技能课堂200场 |
7 | 为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查 | 正在筹备中 |
8 | 新增9个“大运河社区食堂” | 已完成“大运河社区食堂”建设5个 |
9 | 完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程 | 已签订合同 |
10 | 建设或改造4家社区卫生服务中心(站点) | 已完成1家,其余3家施工中 |
11 | 完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人 | 已完成认知症早期筛查12145人,开展非药物干预398人 |
12 | 新增残疾人就业35人 | 已完成新增就业71人 |
13 | 康复救助孤独症儿童60人 | 108名孤独症儿童康复训练中 |
14 | 创建省级无障碍社区3个 | 施工中,其中2个点位基本完成 |
15 | 完工4所学校 | 已完工学校4所 |
16 | 提升改造1所学校 | 已进入扫尾阶段 |
17 | 完成3426户回迁安置 | 已完成回迁安置1427户 |
18 | 竣工交付16个安置房 | 已竣工交付安置房10个 |
19 | 完成200台老旧小区既有住宅加装电梯 | 已完成加装电梯202台 |
20 | 完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造 | 已完工通水15个 |
21 | 完成48个老旧小区综合改造提升 | 已完工10个小区,其余38个小区工程形象进度完成60% |
22 | 建设18个“宁静小区” | 已制定18个街道“宁静小区”建设方案,并基本完成试点小区噪声监测设备 |
规划计划
|
政府绩效目标执行情况
|
索引号
K1493206-6/2024-31170
文号
公布日期
2024-07-23
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
序号 | 项目名称 | 进展情况 |
1 | 新增6所“大运河老年学堂” | 已投用“大运河老年学堂”6所 |
2 | 新增6所“大运河少儿学堂” | 已投用“大运河老年学堂”4所 |
3 | 打造4个“一老一小”普惠型融合服务点 | 已建成服务点2个 |
4 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设 | 已建成“大运河幸福家园”3个 |
5 | 提升10处基层体育设施 | 已完成提升基层体育设施10处 |
6 | 举办200场养育照护技能课堂 | 已开展养育照护技能课堂200场 |
7 | 为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查 | 正在筹备中 |
8 | 新增9个“大运河社区食堂” | 已完成“大运河社区食堂”建设5个 |
9 | 完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程 | 已签订合同 |
10 | 建设或改造4家社区卫生服务中心(站点) | 已完成1家,其余3家施工中 |
11 | 完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人 | 已完成认知症早期筛查12145人,开展非药物干预398人 |
12 | 新增残疾人就业35人 | 已完成新增就业71人 |
13 | 康复救助孤独症儿童60人 | 108名孤独症儿童康复训练中 |
14 | 创建省级无障碍社区3个 | 施工中,其中2个点位基本完成 |
15 | 完工4所学校 | 已完工学校4所 |
16 | 提升改造1所学校 | 已进入扫尾阶段 |
17 | 完成3426户回迁安置 | 已完成回迁安置1427户 |
18 | 竣工交付16个安置房 | 已竣工交付安置房10个 |
19 | 完成200台老旧小区既有住宅加装电梯 | 已完成加装电梯202台 |
20 | 完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造 | 已完工通水15个 |
21 | 完成48个老旧小区综合改造提升 | 已完工10个小区,其余38个小区工程形象进度完成60% |
22 | 建设18个“宁静小区” | 已制定18个街道“宁静小区”建设方案,并基本完成试点小区噪声监测设备 |