信息索引号 | K1493206-6/2024-31159 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-07-22 | 发布日期 | 2024-07-22 |
附件 |
发布日期: 2024-07-22 09:35:39 点击率:
序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 进展情况 | |
1 | “阳光相伴” 老幼融合服务项目 | 新增6所“大运河老年学堂” | 区民政局 | 已投用“大运河老年学堂”6所 |
2 | 新增6所“大运河少儿学堂” | 区教育局 | 已投用“大运河老年学堂”4所 | |
3 | 打造4个“一老一小”普惠型融合服务点 | 区卫健局 | 已建成服务点2个 | |
4 | “大运河 幸福家园” 营造提升项目 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设 | 区民政局 | 已建成“大运河幸福家园”3个 |
5 | 提升10处基层体育设施 | 区文广旅体局 | 已完成提升基层体育设施10处 | |
6 | “幼有善育” 成长守护项目 | 举办200场养育照护技能课堂 | 区卫健局 | 已开展养育照护技能课堂200场 |
7 | 为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查 | 区教育局 | 正在筹备中 | |
8 | “老有康养” 社区照护项目 | 新增9个“大运河社区食堂” | 区民政局 | 已完成“大运河社区食堂”建设5个 |
9 | 完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程 | 区民政局 | 已签订合同 | |
10 | “病有良医” 健康服务项目 | 建设或改造4家社区卫生服务中心(站点) | 区卫健局 | 已完成1家,其余3家施工中 |
11 | 完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人 | 区卫健局 | 已完成认知症早期筛查12145人,开展非药物干预398人 | |
12 | “弱有众扶” 助残帮扶项目 | 新增残疾人就业35人 | 区残联 | 已完成新增就业71人 |
13 | 康复救助孤独症儿童60人 | 区残联 | 108名孤独症儿童康复训练中 | |
14 | 创建省级无障碍社区3个 | 区残联 | 施工中,其中2个点位基本完成 | |
15 | “学有优教” 校园建设项目 | 完工4所学校 | 区教育局 | 已完工学校4所 |
16 | 提升改造1所学校 | 区教育局 | 已进入扫尾阶段 | |
17 | “幸福颐居” 回迁安置项目 | 完成3426户回迁安置 | 区住建局 | 已完成回迁安置1427户 |
18 | 竣工交付16个安置房 | 区住建局 | 已竣工交付安置房10个 | |
19 | “贴心加改” 电梯加装和二次供水项目 | 完成200台老旧小区既有住宅加装电梯 | 区住建局 | 已完成加装电梯202台 |
20 | 完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造 | 区综合行政 执法局 | 已完工通水15个 | |
21 | “品质生活” 小区改造治理项目 | 完成48个老旧小区综合改造提升 | 区住建局 | 已完工10个小区,其余38个小区工程形象进度完成60% |
22 | 建设18个“宁静小区” | 生态环境 拱墅分局 | 已制定18个街道“宁静小区”建设方案,并基本完成试点小区噪声监测设备 |
规划计划
|
民生实事项目
|
索引号
K1493206-6/2024-31159
文号
公布日期
2024-07-22
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 进展情况 | |
1 | “阳光相伴” 老幼融合服务项目 | 新增6所“大运河老年学堂” | 区民政局 | 已投用“大运河老年学堂”6所 |
2 | 新增6所“大运河少儿学堂” | 区教育局 | 已投用“大运河老年学堂”4所 | |
3 | 打造4个“一老一小”普惠型融合服务点 | 区卫健局 | 已建成服务点2个 | |
4 | “大运河 幸福家园” 营造提升项目 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设 | 区民政局 | 已建成“大运河幸福家园”3个 |
5 | 提升10处基层体育设施 | 区文广旅体局 | 已完成提升基层体育设施10处 | |
6 | “幼有善育” 成长守护项目 | 举办200场养育照护技能课堂 | 区卫健局 | 已开展养育照护技能课堂200场 |
7 | 为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查 | 区教育局 | 正在筹备中 | |
8 | “老有康养” 社区照护项目 | 新增9个“大运河社区食堂” | 区民政局 | 已完成“大运河社区食堂”建设5个 |
9 | 完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程 | 区民政局 | 已签订合同 | |
10 | “病有良医” 健康服务项目 | 建设或改造4家社区卫生服务中心(站点) | 区卫健局 | 已完成1家,其余3家施工中 |
11 | 完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人 | 区卫健局 | 已完成认知症早期筛查12145人,开展非药物干预398人 | |
12 | “弱有众扶” 助残帮扶项目 | 新增残疾人就业35人 | 区残联 | 已完成新增就业71人 |
13 | 康复救助孤独症儿童60人 | 区残联 | 108名孤独症儿童康复训练中 | |
14 | 创建省级无障碍社区3个 | 区残联 | 施工中,其中2个点位基本完成 | |
15 | “学有优教” 校园建设项目 | 完工4所学校 | 区教育局 | 已完工学校4所 |
16 | 提升改造1所学校 | 区教育局 | 已进入扫尾阶段 | |
17 | “幸福颐居” 回迁安置项目 | 完成3426户回迁安置 | 区住建局 | 已完成回迁安置1427户 |
18 | 竣工交付16个安置房 | 区住建局 | 已竣工交付安置房10个 | |
19 | “贴心加改” 电梯加装和二次供水项目 | 完成200台老旧小区既有住宅加装电梯 | 区住建局 | 已完成加装电梯202台 |
20 | 完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造 | 区综合行政 执法局 | 已完工通水15个 | |
21 | “品质生活” 小区改造治理项目 | 完成48个老旧小区综合改造提升 | 区住建局 | 已完工10个小区,其余38个小区工程形象进度完成60% |
22 | 建设18个“宁静小区” | 生态环境 拱墅分局 | 已制定18个街道“宁静小区”建设方案,并基本完成试点小区噪声监测设备 |