信息索引号 | 743485379C/2024-31114 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 生态环境拱墅分局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-07-16 | 发布日期 | 2024-07-16 |
附件 |
发布日期: 2024-07-16 10:23:16 点击率:
序号 | 区、县(市) | 地块名称 | 地块面积(m2) | 地块阶段 | 是否在省名录内 |
1 | 上城区 | 杭州晨光塑料化工有限公司地块 | 21069 | 修复 | 是 |
2 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1304-07、部分GS1304-21地块及周边道路 | 90782 | 修复 | 是 |
3 | 拱墅区 | 杭钢单元独城路东段地块 | 36612 | 修复 | 是 |
4 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1303-02、GS1303-17地块 | 44462.5 | 修复 | 是 |
5 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1303-01、GS1303-18地块 | 47111 | 修复 | 是 |
6 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1302-23地块及周边道路 | 35256 | 修复 | 是 |
7 | 拱墅区 | 金昌路以南康贤路和杭宁高铁涉及杭钢地块 | 18570 | 修复 | 是 |
8 | 拱墅区 | 桃源新区G2-02地块 | 4832 | 管控区 | 是 |
9 | 拱墅区 | 运河新城单元GS1002-20、GS1002-41及周边道路涉杭州炼油厂区域地块 | 204809 | 修复 | 是 |
10 | 拱墅区 | 申花单元GS0404-A5-12地块南区域 | 30615 | 效果评估 | 是 |
11 | 拱墅区 | 湖墅单元GS0201-R21-05地块 | 40175 | 修复 | 是 |
12 | 拱墅区 | 杭州市文晖单元XC0403-35地块 | 34337 | 风险评估 | 否 |
13 | 西湖区 | 杭州铖塑颜料科技有限公司及杭州逸永机械制造有限公司场地 | 4700 | 修复 | 是 |
14 | 桐庐县 | 杭州天汇精细化工有限公司 | 16652 | 效果评估 | 是 |
15 | 桐庐县 | 桐君街道牛山坞区块安置房工程地块 | 6799 | 风险评估 | 否 |
16 | 建德市 | 浙江新安化工集团股份有限公司建德农药厂(梅城) | 41838 | 风险评估 | 否 |
17 | 建德市 | 建德市横山钨业有限公司 | 40582 | 风险评估 | 否 |
18 | 余杭区 | 未来科技城公租房二期 | 15220 | 详细调查 | 否 |
19 | 桐庐县 | 桐庐县浮桥埠4号地块 | 14786.4 | 修复 | 是 |
20 | 建德市 | 下涯镇江湾村(坑坎)友邦香精香料有限公司地块 | 68294 | 风险评估 | 否 |
21 | 富阳区 | 原杭州富阳富春江电镀厂地块 | 6453.6 | 风险评估 | 否 |
22 | 富阳区 | 原杭州富阳赵辉木制品厂地块 | 615.36 | 风险评估 | 否 |
23 | 富阳区 | 原富阳市渔山活性炭厂地块 | 11953 | 风险评估 | 否 |
24 | 富阳区 | 原杭州富阳伟业金属制品有限公司地块 | 5333 | 风险评估 | 否 |
25 | 钱塘区 | 杭州泰谱环境科技有限公司地块 | 6760 | 风险评估 | 否 |
26 | 钱塘区 | 杭州颜料化工有限公司地块 | 114555 | 风险评估 | 否 |
27 | 余杭区 | 天元公学东侧地块 | 45522 | 详细调查 | 否 |
环境保护
|
污染防治
|
索引号
743485379C/2024-31114
文号
公布日期
2024-07-16
公开方式
主动公开
发布单位
生态环境拱墅分局
序号 | 区、县(市) | 地块名称 | 地块面积(m2) | 地块阶段 | 是否在省名录内 |
1 | 上城区 | 杭州晨光塑料化工有限公司地块 | 21069 | 修复 | 是 |
2 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1304-07、部分GS1304-21地块及周边道路 | 90782 | 修复 | 是 |
3 | 拱墅区 | 杭钢单元独城路东段地块 | 36612 | 修复 | 是 |
4 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1303-02、GS1303-17地块 | 44462.5 | 修复 | 是 |
5 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1303-01、GS1303-18地块 | 47111 | 修复 | 是 |
6 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1302-23地块及周边道路 | 35256 | 修复 | 是 |
7 | 拱墅区 | 金昌路以南康贤路和杭宁高铁涉及杭钢地块 | 18570 | 修复 | 是 |
8 | 拱墅区 | 桃源新区G2-02地块 | 4832 | 管控区 | 是 |
9 | 拱墅区 | 运河新城单元GS1002-20、GS1002-41及周边道路涉杭州炼油厂区域地块 | 204809 | 修复 | 是 |
10 | 拱墅区 | 申花单元GS0404-A5-12地块南区域 | 30615 | 效果评估 | 是 |
11 | 拱墅区 | 湖墅单元GS0201-R21-05地块 | 40175 | 修复 | 是 |
12 | 拱墅区 | 杭州市文晖单元XC0403-35地块 | 34337 | 风险评估 | 否 |
13 | 西湖区 | 杭州铖塑颜料科技有限公司及杭州逸永机械制造有限公司场地 | 4700 | 修复 | 是 |
14 | 桐庐县 | 杭州天汇精细化工有限公司 | 16652 | 效果评估 | 是 |
15 | 桐庐县 | 桐君街道牛山坞区块安置房工程地块 | 6799 | 风险评估 | 否 |
16 | 建德市 | 浙江新安化工集团股份有限公司建德农药厂(梅城) | 41838 | 风险评估 | 否 |
17 | 建德市 | 建德市横山钨业有限公司 | 40582 | 风险评估 | 否 |
18 | 余杭区 | 未来科技城公租房二期 | 15220 | 详细调查 | 否 |
19 | 桐庐县 | 桐庐县浮桥埠4号地块 | 14786.4 | 修复 | 是 |
20 | 建德市 | 下涯镇江湾村(坑坎)友邦香精香料有限公司地块 | 68294 | 风险评估 | 否 |
21 | 富阳区 | 原杭州富阳富春江电镀厂地块 | 6453.6 | 风险评估 | 否 |
22 | 富阳区 | 原杭州富阳赵辉木制品厂地块 | 615.36 | 风险评估 | 否 |
23 | 富阳区 | 原富阳市渔山活性炭厂地块 | 11953 | 风险评估 | 否 |
24 | 富阳区 | 原杭州富阳伟业金属制品有限公司地块 | 5333 | 风险评估 | 否 |
25 | 钱塘区 | 杭州泰谱环境科技有限公司地块 | 6760 | 风险评估 | 否 |
26 | 钱塘区 | 杭州颜料化工有限公司地块 | 114555 | 风险评估 | 否 |
27 | 余杭区 | 天元公学东侧地块 | 45522 | 详细调查 | 否 |