信息索引号 | 00250033-2/2024-30709 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-06-07 | 发布日期 | 2024-06-07 |
附件 |
发布日期: 2024-06-07 16:18:36 点击率:
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2584 | 184350 |
上塘街道 | 1324 | 92810 |
武林街道 | 3004 | 225840 |
祥符街道 | 1994 | 136960 |
长庆街道 | 2652 | 192300 |
半山街道 | 2098 | 139960 |
潮鸣街道 | 3707 | 261400 |
康桥街道 | 816 | 56280 |
朝晖街道 | 5194 | 364800 |
米市巷街道 | 2720 | 190220 |
文晖街道 | 1750 | 125870 |
湖墅街道 | 1682 | 119160 |
东新街道 | 3343 | 232890 |
小河街道 | 2530 | 176670 |
石桥街道 | 1321 | 91200 |
拱宸桥街道 | 2930 | 209190 |
和睦街道 | 874 | 65000 |
大关街道 | 1926 | 136840 |
总计 | 42449 | 3001740 |
...
|
老年人福利
|
索引号
00250033-2/2024-30709
文号
公布日期
2024-06-07
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
街道 | 发放人数 | 发放金额 |
天水街道 | 2584 | 184350 |
上塘街道 | 1324 | 92810 |
武林街道 | 3004 | 225840 |
祥符街道 | 1994 | 136960 |
长庆街道 | 2652 | 192300 |
半山街道 | 2098 | 139960 |
潮鸣街道 | 3707 | 261400 |
康桥街道 | 816 | 56280 |
朝晖街道 | 5194 | 364800 |
米市巷街道 | 2720 | 190220 |
文晖街道 | 1750 | 125870 |
湖墅街道 | 1682 | 119160 |
东新街道 | 3343 | 232890 |
小河街道 | 2530 | 176670 |
石桥街道 | 1321 | 91200 |
拱宸桥街道 | 2930 | 209190 |
和睦街道 | 874 | 65000 |
大关街道 | 1926 | 136840 |
总计 | 42449 | 3001740 |