信息索引号 | 00250033-2/2024-30656 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区民政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-06-03 | 发布日期 | 2024-06-03 |
附件 |
发布日期: 2024-06-03 15:55:34 点击率:
近日,杭州市民政局对部分养老服务机构进行了等级评定,1家三级养老机构,17家五星级居家养老服务机构和112家四星级居家养老服务机构脱颖而出,另有40家五星级居家养老服务机构复核达标。拱墅区养老服务机构评定结果如下:
2023年度评定星级居家养老服务机构
序号 | 机构名称 | 评定结果 |
1 | 双荡弄社区阳光老人家 | 四星 |
2 | 武林街道居家养老服务中心 | 四星 |
3 | 沈家社区居家养老服务照料中心 | 四星 |
4 | 虹园社区居家养老服务中心 | 四星 |
5 | 康桥村社区居家养老服务照料中心 | 四星 |
6 | 流水西苑社区居家养老服务中心 | 四星 |
7 | 西一社区阳光老人家 | 四星 |
8 | 康运社区居家养老服务照料中心 | 四星 |
9 | 祥符街道庆隆居家养老服务中心 | 四星 |
2023年度复核等级达标居家养老服务机构
序号 | 服务中心名称 | 复核结果 |
1 | 文澜社区居家养老服务照料中心 | 五星 |
2 | 杭州市拱墅区大关街道居家养老服务中心 | 五星 |
3 | 石桥街道北景园居家养老服务中心 | 五星 |
4 | 朗诗常青藤阳光老人家综合服务中心 | 五星 |
5 | 杭州市拱墅区上塘街道拱宸社区阳光老人家 | 五星 |
6 | 石桥街道(朗颐)居家养老服务中心 | 五星 |
7 | 天水街道居家养老服务中心 | 五星 |
8 | 文晖街道居家养老服务照料中心 | 五星 |
...
|
老年人福利
|
索引号
00250033-2/2024-30656
文号
公布日期
2024-06-03
公开方式
主动公开
发布单位
区民政局
近日,杭州市民政局对部分养老服务机构进行了等级评定,1家三级养老机构,17家五星级居家养老服务机构和112家四星级居家养老服务机构脱颖而出,另有40家五星级居家养老服务机构复核达标。拱墅区养老服务机构评定结果如下:
2023年度评定星级居家养老服务机构
序号 | 机构名称 | 评定结果 |
1 | 双荡弄社区阳光老人家 | 四星 |
2 | 武林街道居家养老服务中心 | 四星 |
3 | 沈家社区居家养老服务照料中心 | 四星 |
4 | 虹园社区居家养老服务中心 | 四星 |
5 | 康桥村社区居家养老服务照料中心 | 四星 |
6 | 流水西苑社区居家养老服务中心 | 四星 |
7 | 西一社区阳光老人家 | 四星 |
8 | 康运社区居家养老服务照料中心 | 四星 |
9 | 祥符街道庆隆居家养老服务中心 | 四星 |
2023年度复核等级达标居家养老服务机构
序号 | 服务中心名称 | 复核结果 |
1 | 文澜社区居家养老服务照料中心 | 五星 |
2 | 杭州市拱墅区大关街道居家养老服务中心 | 五星 |
3 | 石桥街道北景园居家养老服务中心 | 五星 |
4 | 朗诗常青藤阳光老人家综合服务中心 | 五星 |
5 | 杭州市拱墅区上塘街道拱宸社区阳光老人家 | 五星 |
6 | 石桥街道(朗颐)居家养老服务中心 | 五星 |
7 | 天水街道居家养老服务中心 | 五星 |
8 | 文晖街道居家养老服务照料中心 | 五星 |