信息索引号 | 00250082-6/2024-30664 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区科技局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-06-03 | 发布日期 | 2024-06-03 |
附件 |
发布日期: 2024-06-03 17:26:59 点击率:
序号 | 用途 | 金额(元) |
1 | 兑现拱墅区2022年度杭州市“雏鹰计划”创业无偿资助区配套资金 | 900,000.00 |
2 | 兑现拱墅区2022年度杭州市“雏鹰计划”创业无偿资助区配套资金 (不含科技工业功能区) | 3,600,000.00 |
3 | 兑现拱墅区2022年国家重点扶持领域高新技术企业补助区配套资金 (科技工业功能区) | 6,300,000.00 |
4 | 兑现拱墅区2022年国家重点扶持领域高新技术企业补助区配套资金 (不含科技工业功能区) | 18,800,000.00 |
5 | 兑现拱墅区2022年度第一批省科技型中小企业认定补助资金 | 4,390,000.00 |
6 | 2023年科技人才项目资助 | 3,751,300.00 |
7 | 拱墅区2021年度省科学技术奖奖励资金 | 1,600,000.00 |
8 | 兑现拱墅区2022年国家重点扶持领域高新技术企业补助区配套资金 | 100,000.00 |
9 | 2023年第一批创新券补助 | 1,273,847.00 |
10 | 兑现拱墅区2022年度新引进国家高新技术企业奖励资金(科技工业功能区) | 200,000.00 |
11 | 兑现拱墅区2022年度新引进国家高新技术企业奖励资金(街道) | 400,000.00 |
12 | 兑现区2022年度市级备案众创空间运营资助区配套资金 | 550,000.00 |
13 | 2023年科技成果转化项目区级配套资金 | 256,000.00 |
14 | 2022年度发明专利产业化项目补助(园区、街道) | 2,583,000.00 |
15 | 2022年度省海外研发机构区级配套 | 425,000.00 |
16 | 2021年省级研发中心省级研究院补助资金 | 200,000.00 |
17 | 兑现2023年杭州市国家重点研发项目、省重点研发(尖兵、领雁)项目、科技企业研发费投入补助区配套资金 | 4,355,300.00 |
18 | 兑现2023年杭州市国家重点研发项目、省重点研发(尖兵、领雁)项目、科技企业研发费投入补助区配套资金(大运河数智未来城) | 1,703,400.00 |
19 | 兑现2022年省企业研究院、省级研发中心、市级研发中心认定补助资金(街道) | 6,050,000.00 |
20 | 兑现2022年省企业研究院、省级研发中心、市级研发中心认定补助资金(大运河数智未来城) | 1,400,000.00 |
21 | 2022年度第二批省科技中小企业认定补助资金 | 40,000.00 |
22 | 兑付创新中国产业园入驻企业房租政策 | 584,064.00 |
23 | 第四批杭州市优秀院士工作站及2022年度省级重点院士工作站区级配套经费资助 | 1,000,000.00 |
24 | 下达第二批浙江省重点支持的院士工作站区级配套经费资助 | 800,000.00 |
25 | 拱墅区2022年国家重点扶持领域高新技术企业第一批奖励区配套资金 | 2,590,000.00 |
26 | 拱墅区2022年国家重点扶持领域高新技术企业第一批奖励区配套资金(街道) | 8,050,000.00 |
27 | 2021年度杭州市专家工作站复核优秀(合格)区级配套资金 | 150,000.00 |
28 | 2022年度拱墅区企业研发投入补助资金(园区) | 3,650,500.00 |
29 | 2022年度拱墅区企业研发投入补助资金(街道) | 10,731,200.00 |
合计 | 86,433,611.00 |
资金信息
|
专项资金清单
|
索引号
00250082-6/2024-30664
文号
公布日期
2024-06-03
公开方式
主动公开
发布单位
区科技局
序号 | 用途 | 金额(元) |
1 | 兑现拱墅区2022年度杭州市“雏鹰计划”创业无偿资助区配套资金 | 900,000.00 |
2 | 兑现拱墅区2022年度杭州市“雏鹰计划”创业无偿资助区配套资金 (不含科技工业功能区) | 3,600,000.00 |
3 | 兑现拱墅区2022年国家重点扶持领域高新技术企业补助区配套资金 (科技工业功能区) | 6,300,000.00 |
4 | 兑现拱墅区2022年国家重点扶持领域高新技术企业补助区配套资金 (不含科技工业功能区) | 18,800,000.00 |
5 | 兑现拱墅区2022年度第一批省科技型中小企业认定补助资金 | 4,390,000.00 |
6 | 2023年科技人才项目资助 | 3,751,300.00 |
7 | 拱墅区2021年度省科学技术奖奖励资金 | 1,600,000.00 |
8 | 兑现拱墅区2022年国家重点扶持领域高新技术企业补助区配套资金 | 100,000.00 |
9 | 2023年第一批创新券补助 | 1,273,847.00 |
10 | 兑现拱墅区2022年度新引进国家高新技术企业奖励资金(科技工业功能区) | 200,000.00 |
11 | 兑现拱墅区2022年度新引进国家高新技术企业奖励资金(街道) | 400,000.00 |
12 | 兑现区2022年度市级备案众创空间运营资助区配套资金 | 550,000.00 |
13 | 2023年科技成果转化项目区级配套资金 | 256,000.00 |
14 | 2022年度发明专利产业化项目补助(园区、街道) | 2,583,000.00 |
15 | 2022年度省海外研发机构区级配套 | 425,000.00 |
16 | 2021年省级研发中心省级研究院补助资金 | 200,000.00 |
17 | 兑现2023年杭州市国家重点研发项目、省重点研发(尖兵、领雁)项目、科技企业研发费投入补助区配套资金 | 4,355,300.00 |
18 | 兑现2023年杭州市国家重点研发项目、省重点研发(尖兵、领雁)项目、科技企业研发费投入补助区配套资金(大运河数智未来城) | 1,703,400.00 |
19 | 兑现2022年省企业研究院、省级研发中心、市级研发中心认定补助资金(街道) | 6,050,000.00 |
20 | 兑现2022年省企业研究院、省级研发中心、市级研发中心认定补助资金(大运河数智未来城) | 1,400,000.00 |
21 | 2022年度第二批省科技中小企业认定补助资金 | 40,000.00 |
22 | 兑付创新中国产业园入驻企业房租政策 | 584,064.00 |
23 | 第四批杭州市优秀院士工作站及2022年度省级重点院士工作站区级配套经费资助 | 1,000,000.00 |
24 | 下达第二批浙江省重点支持的院士工作站区级配套经费资助 | 800,000.00 |
25 | 拱墅区2022年国家重点扶持领域高新技术企业第一批奖励区配套资金 | 2,590,000.00 |
26 | 拱墅区2022年国家重点扶持领域高新技术企业第一批奖励区配套资金(街道) | 8,050,000.00 |
27 | 2021年度杭州市专家工作站复核优秀(合格)区级配套资金 | 150,000.00 |
28 | 2022年度拱墅区企业研发投入补助资金(园区) | 3,650,500.00 |
29 | 2022年度拱墅区企业研发投入补助资金(街道) | 10,731,200.00 |
合计 | 86,433,611.00 |