信息索引号 | 66523942-X/2024-30792 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-06-25 | 发布日期 | 2024-06-25 |
附件 |
发布日期: 2024-06-25 16:22:10 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-5月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-3月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 511.4 | 3.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 35.5 | -13.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 475.9 | 4.9 |
工业 | 亿元 | 26.1 | -15.1 |
建筑业 | 亿元 | 9.4 | -10.4 |
批发和零售业 | 亿元 | 67.5 | 1.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 24.0 | 10.7 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 7.8 | 2.3 |
金融业 | 亿元 | 177.7 | 4.0 |
房地产业 | 亿元 | 31.7 | -8.7 |
其他服务业 | 亿元 | 167.2 | 9.5 |
数字经济增加值 | 亿元 | 21.9 | 9.0 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 109.6 | -10.0 |
工业销售产值 | 亿元 | 105.0 | -0.7 |
规上工业增加值 | 亿元 | 41.4 | -8.3 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 37.0 | -9.1 |
装备制造业 | 亿元 | 12.9 | -5.5 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 32.8 | -9.6 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | -4.3 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | -20.0 |
民间投资 | 亿元 | —— | -10.7 |
制造业投资 | 亿元 | —— | -23.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | -1.1 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1449.37 | -3.0 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 44.26 | -73.2 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 0 | -100 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 33.30 | -65.7 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 532.4 | -0.9 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 111.8 | 2.6 |
石油及制品类 | 亿元 | 60.2 | 0.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 34.8 | -17.4 |
粮油、食品类 | 亿元 | 28.1 | 22.1 |
网络零售额 | 亿元 | 314.34 | 8.2 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 474.83 | 12.2 |
其中:进口总额 | 亿元 | 302.99 | 35.2 |
出口总额 | 亿元 | 171.84 | -13.7 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 160.02 | -21.1 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 90.39 | -21.5 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2024-30792
文号
公布日期
2024-06-25
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-5月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-3月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 511.4 | 3.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 35.5 | -13.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 475.9 | 4.9 |
工业 | 亿元 | 26.1 | -15.1 |
建筑业 | 亿元 | 9.4 | -10.4 |
批发和零售业 | 亿元 | 67.5 | 1.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 24.0 | 10.7 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 7.8 | 2.3 |
金融业 | 亿元 | 177.7 | 4.0 |
房地产业 | 亿元 | 31.7 | -8.7 |
其他服务业 | 亿元 | 167.2 | 9.5 |
数字经济增加值 | 亿元 | 21.9 | 9.0 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 109.6 | -10.0 |
工业销售产值 | 亿元 | 105.0 | -0.7 |
规上工业增加值 | 亿元 | 41.4 | -8.3 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 37.0 | -9.1 |
装备制造业 | 亿元 | 12.9 | -5.5 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 32.8 | -9.6 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | -4.3 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | -20.0 |
民间投资 | 亿元 | —— | -10.7 |
制造业投资 | 亿元 | —— | -23.9 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | -1.1 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1449.37 | -3.0 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 44.26 | -73.2 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 0 | -100 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 33.30 | -65.7 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 532.4 | -0.9 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 111.8 | 2.6 |
石油及制品类 | 亿元 | 60.2 | 0.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 34.8 | -17.4 |
粮油、食品类 | 亿元 | 28.1 | 22.1 |
网络零售额 | 亿元 | 314.34 | 8.2 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 474.83 | 12.2 |
其中:进口总额 | 亿元 | 302.99 | 35.2 |
出口总额 | 亿元 | 171.84 | -13.7 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 160.02 | -21.1 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 90.39 | -21.5 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |