信息索引号 | 00250035-9/2024-30748 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区人力社保局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-05-06 | 发布日期 | 2024-05-06 |
附件 |
发布日期: 2024-05-06 14:05:41 点击率:
序号 | 补贴类型 | 补贴人次 | 补贴金额(万元) |
1 | 一次性创业社保补贴 | 55 | 215000.00 |
2 | 就业困难人员自主创业社保补贴 | 20 | 99000 |
3 | 高校毕业生一次性临时生活补贴 | 0 | 0 |
4 | 高校毕业生就业补贴 | 1883 | 357.4 |
5 | 灵活就业社保补贴 | 1855 | 1270.42 |
6 | 延缴人员社保补贴 | 82 | 20.93 |
7 | 创业带动就业补贴 | 4 | 15000.00 |
8 | 小微企业(社会组织)新招用高校毕业生社保补贴 | 371 | 358.42 |
9 | 用人单位招用就业困难人员用工社保补贴 | 388 | 420.81 |
10 | 疫情响应期间企业用工补贴 | 781 | 117.15 |
11 | 公益性岗位社保补贴和岗位补贴 | 2217 | 858.49 |
12 | 企业女职工产假期间社保补贴 | 555 | 279.84 |
13 | 求职创业补贴 | 0 | 0.00 |
14 | 拱墅区自主创业社保补贴 | 2 | 0.1 |
15 | 拱墅区企业用工补贴 | 17 | 3.17 |
16 | 拱墅区就业助推社会保险费补贴 | 381 | 41.1 |
17 | 创业担保贷款发放 | 46 | 2145 |
18 | 创业担保贷款贴息发放 | 75 | 146.26 |
...
|
就业救助
|
索引号
00250035-9/2024-30748
文号
公布日期
2024-05-06
公开方式
主动公开
发布单位
区人力社保局
序号 | 补贴类型 | 补贴人次 | 补贴金额(万元) |
1 | 一次性创业社保补贴 | 55 | 215000.00 |
2 | 就业困难人员自主创业社保补贴 | 20 | 99000 |
3 | 高校毕业生一次性临时生活补贴 | 0 | 0 |
4 | 高校毕业生就业补贴 | 1883 | 357.4 |
5 | 灵活就业社保补贴 | 1855 | 1270.42 |
6 | 延缴人员社保补贴 | 82 | 20.93 |
7 | 创业带动就业补贴 | 4 | 15000.00 |
8 | 小微企业(社会组织)新招用高校毕业生社保补贴 | 371 | 358.42 |
9 | 用人单位招用就业困难人员用工社保补贴 | 388 | 420.81 |
10 | 疫情响应期间企业用工补贴 | 781 | 117.15 |
11 | 公益性岗位社保补贴和岗位补贴 | 2217 | 858.49 |
12 | 企业女职工产假期间社保补贴 | 555 | 279.84 |
13 | 求职创业补贴 | 0 | 0.00 |
14 | 拱墅区自主创业社保补贴 | 2 | 0.1 |
15 | 拱墅区企业用工补贴 | 17 | 3.17 |
16 | 拱墅区就业助推社会保险费补贴 | 381 | 41.1 |
17 | 创业担保贷款发放 | 46 | 2145 |
18 | 创业担保贷款贴息发放 | 75 | 146.26 |