信息索引号 | 66523942-X/2024-30640 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-05-30 | 发布日期 | 2024-05-30 |
附件 |
发布日期: 2024-05-30 11:27:35 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-4月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-3月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 511.4 | 3.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 35.5 | -13.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 475.9 | 4.9 |
工业 | 亿元 | 26.1 | -15.1 |
建筑业 | 亿元 | 9.4 | -10.4 |
批发和零售业 | 亿元 | 67.5 | 1.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 24.0 | 10.7 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 7.8 | 2.3 |
金融业 | 亿元 | 177.7 | 4.0 |
房地产业 | 亿元 | 31.7 | -8.7 |
其他服务业 | 亿元 | 167.2 | 9.5 |
数字经济增加值 | 亿元 | 21.9 | 9.0 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 83.0 | -16.6 |
工业销售产值 | 亿元 | 83.1 | -3.0 |
规上工业增加值 | 亿元 | 31.1 | -15.4 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 27.7 | -15.7 |
装备制造业 | 亿元 | 9.8 | -11.1 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 24.7 | -16.5 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 0.2 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | -25.6 |
民间投资 | 亿元 | —— | -12.7 |
制造业投资 | 亿元 | —— | -35.1 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 4.4 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1439.33 | -0.8 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 34.22 | -78.3 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 0 | -100 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 20.58 | -72.1 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 400.5 | -2.3 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 81.2 | -3.4 |
石油及制品类 | 亿元 | 47.7 | 0.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 28.7 | -17.4 |
粮油、食品类 | 亿元 | 22.8 | 19.3 |
网络零售额 | 亿元 | 245.04 | 6.5 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 384.92 | 11.1 |
其中:进口总额 | 亿元 | 254.24 | 37.1 |
出口总额 | 亿元 | 130.68 | -18.8 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 134.84 | -19.1 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 77.58 | -21.1 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2024-30640
文号
公布日期
2024-05-30
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-4月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-3月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 511.4 | 3.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 35.5 | -13.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 475.9 | 4.9 |
工业 | 亿元 | 26.1 | -15.1 |
建筑业 | 亿元 | 9.4 | -10.4 |
批发和零售业 | 亿元 | 67.5 | 1.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 24.0 | 10.7 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 7.8 | 2.3 |
金融业 | 亿元 | 177.7 | 4.0 |
房地产业 | 亿元 | 31.7 | -8.7 |
其他服务业 | 亿元 | 167.2 | 9.5 |
数字经济增加值 | 亿元 | 21.9 | 9.0 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 83.0 | -16.6 |
工业销售产值 | 亿元 | 83.1 | -3.0 |
规上工业增加值 | 亿元 | 31.1 | -15.4 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 27.7 | -15.7 |
装备制造业 | 亿元 | 9.8 | -11.1 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 24.7 | -16.5 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 0.2 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | -25.6 |
民间投资 | 亿元 | —— | -12.7 |
制造业投资 | 亿元 | —— | -35.1 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 4.4 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1439.33 | -0.8 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 34.22 | -78.3 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 0 | -100 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 20.58 | -72.1 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 400.5 | -2.3 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 81.2 | -3.4 |
石油及制品类 | 亿元 | 47.7 | 0.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 28.7 | -17.4 |
粮油、食品类 | 亿元 | 22.8 | 19.3 |
网络零售额 | 亿元 | 245.04 | 6.5 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 384.92 | 11.1 |
其中:进口总额 | 亿元 | 254.24 | 37.1 |
出口总额 | 亿元 | 130.68 | -18.8 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 134.84 | -19.1 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 77.58 | -21.1 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |