信息索引号 | 00250036-7/2024-30619 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区财政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-05-24 | 发布日期 | 2024-05-24 |
附件 | 杭州市拱墅区涉企行政事业性收费目录清单 |
发布日期: 2024-05-24 15:58:20 点击率:
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 收费文件 | 备注 | |
一 | 住建 | |||||
1 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 详见文件 | 财税〔2015〕68号 | 自2020年7月28日起,对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征城市道路占用费。 | ||
浙财函〔2020〕203号 | ||||||
建城〔1993〕410号 | ||||||
浙价费[2007]136号 | ||||||
杭价费〔2013〕260号 | ||||||
二 | 城管 | |||||
2 | 水资源费 | 详见文件 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》 | 浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号规定按现行标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | ||
发改价格〔2014〕1959号 | ||||||
发改价格〔2013〕29号 | ||||||
《浙江省取水许可和水资源费征收管理条例》(省政府352号) | ||||||
发改价格〔2009〕1779号 | ||||||
财综〔2008〕79号 | ||||||
浙价费〔2010〕127号 | ||||||
浙财综字〔2009〕12号 | ||||||
浙价资〔2014〕207号 | ||||||
3 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 财综〔2014〕8号 | 浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号规定按现行标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | ||
发改价格〔2014〕886号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
浙财综〔2014〕27号 | ||||||
浙价费〔2014〕224号 | ||||||
浙政办发〔2015〕107号 | ||||||
浙价费〔2017〕104号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
三 | 人防 | |||||
■ | 4 | 人防工程易地建设费 | 详见文件 | 浙政函〔2004〕136号 | 浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号规定按现行标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | |
中发〔2001〕9号 | ||||||
浙政发〔2009〕48号 | ||||||
计价格〔2000〕474号 | ||||||
浙价费〔2016〕211号 | ||||||
四 | 法院 | |||||
5 | 诉讼费 | 详见文件 | 《诉讼费用交纳办法》 | |||
浙价费〔2007〕153号 | ||||||
注: 1、标注“■”号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。 | ||||||
2、国家有相关规定的,从其规定。 |
资金信息
|
价格与收费
|
索引号
00250036-7/2024-30619
文号
公布日期
2024-05-24
公开方式
主动公开
发布单位
区财政局
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 收费文件 | 备注 | |
一 | 住建 | |||||
1 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 详见文件 | 财税〔2015〕68号 | 自2020年7月28日起,对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征城市道路占用费。 | ||
浙财函〔2020〕203号 | ||||||
建城〔1993〕410号 | ||||||
浙价费[2007]136号 | ||||||
杭价费〔2013〕260号 | ||||||
二 | 城管 | |||||
2 | 水资源费 | 详见文件 | 《取水许可和水资源费征收管理条例》 | 浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号规定按现行标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | ||
发改价格〔2014〕1959号 | ||||||
发改价格〔2013〕29号 | ||||||
《浙江省取水许可和水资源费征收管理条例》(省政府352号) | ||||||
发改价格〔2009〕1779号 | ||||||
财综〔2008〕79号 | ||||||
浙价费〔2010〕127号 | ||||||
浙财综字〔2009〕12号 | ||||||
浙价资〔2014〕207号 | ||||||
3 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 财综〔2014〕8号 | 浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号规定按现行标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | ||
发改价格〔2014〕886号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
浙财综〔2014〕27号 | ||||||
浙价费〔2014〕224号 | ||||||
浙政办发〔2015〕107号 | ||||||
浙价费〔2017〕104号 | ||||||
发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
三 | 人防 | |||||
■ | 4 | 人防工程易地建设费 | 详见文件 | 浙政函〔2004〕136号 | 浙政办发〔2022〕8号、浙发改价格函〔2022〕83号规定按现行标准的80%收取,执行期限2022年1月1日至2023年12月31日。 | |
中发〔2001〕9号 | ||||||
浙政发〔2009〕48号 | ||||||
计价格〔2000〕474号 | ||||||
浙价费〔2016〕211号 | ||||||
四 | 法院 | |||||
5 | 诉讼费 | 详见文件 | 《诉讼费用交纳办法》 | |||
浙价费〔2007〕153号 | ||||||
注: 1、标注“■”号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。 | ||||||
2、国家有相关规定的,从其规定。 |