信息索引号 | 66523942-X/2024-30497 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-04-30 | 发布日期 | 2024-04-30 |
附件 |
发布日期: 2024-04-30 10:08:53 点击率:
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-3月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-3月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 511.4 | 3.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 35.5 | -13.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 475.9 | 4.9 |
工业 | 亿元 | 26.1 | -15.1 |
建筑业 | 亿元 | 9.4 | -10.4 |
批发和零售业 | 亿元 | 67.5 | 1.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 24.0 | 10.7 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 7.8 | 2.3 |
金融业 | 亿元 | 177.7 | 4.0 |
房地产业 | 亿元 | 31.7 | -8.7 |
其他服务业 | 亿元 | 167.2 | 9.5 |
数字经济增加值 | 亿元 | 21.9 | 9.0 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 60.3 | -19.8 |
工业销售产值 | 亿元 | 61.6 | -3.7 |
规上工业增加值 | 亿元 | 22.9 | -17.3 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 20.6 | -17.8 |
装备制造业 | 亿元 | 6.7 | -18.8 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 18.4 | -19.2 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 3.4 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | -19.0 |
民间投资 | 亿元 | —— | -12.0 |
制造业投资 | 亿元 | —— | -33.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 6.5 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1385.14 | -8.9 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 28.72 | -71.2 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 0 | -100 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 17.43 | -67.6 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 298.45 | -4.0 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 56.75 | -13.6 |
石油及制品类 | 亿元 | 35.62 | 1.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 23.12 | -15.5 |
粮油、食品类 | 亿元 | 18.03 | 16.7 |
网络零售额 | 亿元 | 189.44 | 7.4 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 282.67 | 11.4 |
其中:进口总额 | 亿元 | 187.74 | 32.3 |
出口总额 | 亿元 | 94.93 | -15.2 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 104.56 | -14.7 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 60.76 | -15.6 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |
政府工作
|
统计数据
|
统计数据
|
索引号
66523942-X/2024-30497
文号
公布日期
2024-04-30
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局
拱墅区主要经济指标月报 | |||
2024年1-3月 | |||
地区生产总值 | 单位 | 2024年1-3月 | |
实绩数 | 同比(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 511.4 | 3.2 |
第二产业增加值 | 亿元 | 35.5 | -13.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 475.9 | 4.9 |
工业 | 亿元 | 26.1 | -15.1 |
建筑业 | 亿元 | 9.4 | -10.4 |
批发和零售业 | 亿元 | 67.5 | 1.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 24.0 | 10.7 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 7.8 | 2.3 |
金融业 | 亿元 | 177.7 | 4.0 |
房地产业 | 亿元 | 31.7 | -8.7 |
其他服务业 | 亿元 | 167.2 | 9.5 |
数字经济增加值 | 亿元 | 21.9 | 9.0 |
规上工业 | |||
工业总产值 | 亿元 | 60.3 | -19.8 |
工业销售产值 | 亿元 | 61.6 | -3.7 |
规上工业增加值 | 亿元 | 22.9 | -17.3 |
其中:高新技术产业 | 亿元 | 20.6 | -17.8 |
装备制造业 | 亿元 | 6.7 | -18.8 |
战略性新兴产业 | 亿元 | 18.4 | -19.2 |
固定资产投资 | |||
固定资产投资 | 亿元 | —— | 3.4 |
其中:高新技术产业投资 | 亿元 | —— | -19.0 |
民间投资 | 亿元 | —— | -12.0 |
制造业投资 | 亿元 | —— | -33.3 |
房地产开发投资 | 亿元 | —— | 6.5 |
房 地 产 | |||
房地产开发施工面积 | 万平方米 | 1385.14 | -8.9 |
房地产新开工面积 | 万平方米 | 28.72 | -71.2 |
房地产开发竣工面积 | 万平方米 | 0 | -100 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 17.43 | -67.6 |
国 内 贸 易 | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 298.45 | -4.0 |
其中:限上汽车类 | 亿元 | 56.75 | -13.6 |
石油及制品类 | 亿元 | 35.62 | 1.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 亿元 | 23.12 | -15.5 |
粮油、食品类 | 亿元 | 18.03 | 16.7 |
网络零售额 | 亿元 | 189.44 | 7.4 |
对 外 经 济 | |||
货物进出口总额(不含省属企业) | 亿元 | 282.67 | 11.4 |
其中:进口总额 | 亿元 | 187.74 | 32.3 |
出口总额 | 亿元 | 94.93 | -15.2 |
财 政 | |||
财政总收入 | 亿元 | 104.56 | -14.7 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 60.76 | -15.6 |
注:部分数据因四舍五入原因,存在分项与合计不等的情况。 |