信息索引号 | K1493206-6/2024-30451 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-04-28 | 发布日期 | 2024-04-28 |
附件 |
发布日期: 2024-04-28 10:20:44 点击率:
序号 | 专项名称 | 晾晒指标 | 目前完成情况 |
1 | 幼有 善育 | 每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数(个) | 4.85 |
2 | 托位使用率(%) | 57.38% | |
3 | 0-3岁儿童发育监测筛查率 | 32% | |
4 | 学有 优教 | 开展职业教育培训16805(人次) | 3377 |
5 | 国家学前教育普及普惠区通过省级评估 | 已通过省级评估 | |
6 | 实施中小学校“示范 食堂”建设行动 | 10% | |
7 | 劳有 所得 | 安薪指数 | 95.824 |
8 | 劳动争议“无讼指数” | 97 | |
9 | 培养持证数字高技能人才(人) | 322 | |
10 | 病有 良医 | 新建省基层体育场地设施进度率 | 69.09% |
11 | 每千常住人口执业(助理)医师数 | 8.83人 | |
12 | “环浙步道”进度率(%) | 80% | |
13 | 老有 康养 | 每万老人持证护理员数 | 24.33 |
14 | 助餐配送餐服务人次(万人次) | 39.8万人次 | |
15 | 老年健康服务专项评估人数 | 4月份启动 | |
16 | 住有 宜居 | 开工改造老旧小区(个) | 已开工43个 |
17 | 住宅加装电梯完工情况(台) | 52台 | |
18 | 住宅小区专业服务覆盖率 | 95.62% | |
19 | 弱有 众扶 | 最低生活保障标准 | 全市统一,已达到标准 |
20 | 困难群众医疗费用综合保障率(%) | 90.98 % | |
21 | “群帮惠”困难群体帮扶 | 650人次 |
规划计划
|
“七优享”工程
|
索引号
K1493206-6/2024-30451
文号
公布日期
2024-04-28
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
序号 | 专项名称 | 晾晒指标 | 目前完成情况 |
1 | 幼有 善育 | 每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数(个) | 4.85 |
2 | 托位使用率(%) | 57.38% | |
3 | 0-3岁儿童发育监测筛查率 | 32% | |
4 | 学有 优教 | 开展职业教育培训16805(人次) | 3377 |
5 | 国家学前教育普及普惠区通过省级评估 | 已通过省级评估 | |
6 | 实施中小学校“示范 食堂”建设行动 | 10% | |
7 | 劳有 所得 | 安薪指数 | 95.824 |
8 | 劳动争议“无讼指数” | 97 | |
9 | 培养持证数字高技能人才(人) | 322 | |
10 | 病有 良医 | 新建省基层体育场地设施进度率 | 69.09% |
11 | 每千常住人口执业(助理)医师数 | 8.83人 | |
12 | “环浙步道”进度率(%) | 80% | |
13 | 老有 康养 | 每万老人持证护理员数 | 24.33 |
14 | 助餐配送餐服务人次(万人次) | 39.8万人次 | |
15 | 老年健康服务专项评估人数 | 4月份启动 | |
16 | 住有 宜居 | 开工改造老旧小区(个) | 已开工43个 |
17 | 住宅加装电梯完工情况(台) | 52台 | |
18 | 住宅小区专业服务覆盖率 | 95.62% | |
19 | 弱有 众扶 | 最低生活保障标准 | 全市统一,已达到标准 |
20 | 困难群众医疗费用综合保障率(%) | 90.98 % | |
21 | “群帮惠”困难群体帮扶 | 650人次 |