信息索引号 | K1493206-6/2024-30454 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-04-28 | 发布日期 | 2024-04-28 |
附件 |
发布日期: 2024-04-28 10:37:01 点击率:
序号 | 项目名称 | 进展情况 |
1 | 新增6所“大运河老年学堂” | 已完成4家硬件改造,2家正在建设中;正在对接师资,筹备招生工作。 |
2 | 新增6所“大运河少儿学堂” | 已投用3个教学点,3个提升改造中。 |
3 | 打造4个“一老一小”普惠型融合服务点 | 已完成建设1家并通过验收。 |
4 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设 | 已基本完成4个点位硬件施工,1个点位施工中,1个点位追加立项中。 |
5 | 提升10处基层体育设施 | 已完工6处,2处建设中,2处正在完善设计方案。 |
6 | 举办200场养育照护技能课堂 | 已开展养育照护课堂102场。 |
7 | 为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查 | 已启动前期宣传。 |
8 | 新增9个“大运河社区食堂” | 已完成建设、投入试营业3个;其余3个推进中。 |
9 | 完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程 | 已完成摸底调研,正在进行招标公示。 |
10 | 建设或改造4家社区卫生服务中心(站点) | 已完成1家;2家已启动施工;1家启动腾房工作。 |
11 | 完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人 | 已完成筛查6156名。 |
12 | 新增残疾人就业35人 | 已完成新增就业数据梳理及20人上报。 |
13 | 康复救助孤独症儿童60人 | 76名孤独症儿童康复训练中。 |
14 | 创建省级无障碍社区3个 | 已完成详细设计并选择施工方。 |
15 | 完工4所学校 | 已完成主体结构,正在装修中。 |
16 | 提升改造1所学校 | 已基本完成,待验收。 |
17 | 完成3426户回迁安置 | 已完成回迁安置1427户。 |
18 | 竣工交付16个安置房 | 已竣工交付10个安置房。 |
19 | 完成200台老旧小区既有住宅加装电梯 | 已完成加装电梯51台。 |
20 | 完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造 | 已完工通水1个,在建14个。 |
21 | 完成48个老旧小区综合改造提升 | 已完工10个小区,其余38个小区工程形象进度完成15%。 |
22 | 建设18个“宁静小区” | 已基本完成3个“宁静小区”创建,10个街道已布设噪声监测网络。 |
规划计划
|
政府绩效目标执行情况
|
索引号
K1493206-6/2024-30454
文号
公布日期
2024-04-28
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
序号 | 项目名称 | 进展情况 |
1 | 新增6所“大运河老年学堂” | 已完成4家硬件改造,2家正在建设中;正在对接师资,筹备招生工作。 |
2 | 新增6所“大运河少儿学堂” | 已投用3个教学点,3个提升改造中。 |
3 | 打造4个“一老一小”普惠型融合服务点 | 已完成建设1家并通过验收。 |
4 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设 | 已基本完成4个点位硬件施工,1个点位施工中,1个点位追加立项中。 |
5 | 提升10处基层体育设施 | 已完工6处,2处建设中,2处正在完善设计方案。 |
6 | 举办200场养育照护技能课堂 | 已开展养育照护课堂102场。 |
7 | 为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查 | 已启动前期宣传。 |
8 | 新增9个“大运河社区食堂” | 已完成建设、投入试营业3个;其余3个推进中。 |
9 | 完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程 | 已完成摸底调研,正在进行招标公示。 |
10 | 建设或改造4家社区卫生服务中心(站点) | 已完成1家;2家已启动施工;1家启动腾房工作。 |
11 | 完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人 | 已完成筛查6156名。 |
12 | 新增残疾人就业35人 | 已完成新增就业数据梳理及20人上报。 |
13 | 康复救助孤独症儿童60人 | 76名孤独症儿童康复训练中。 |
14 | 创建省级无障碍社区3个 | 已完成详细设计并选择施工方。 |
15 | 完工4所学校 | 已完成主体结构,正在装修中。 |
16 | 提升改造1所学校 | 已基本完成,待验收。 |
17 | 完成3426户回迁安置 | 已完成回迁安置1427户。 |
18 | 竣工交付16个安置房 | 已竣工交付10个安置房。 |
19 | 完成200台老旧小区既有住宅加装电梯 | 已完成加装电梯51台。 |
20 | 完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造 | 已完工通水1个,在建14个。 |
21 | 完成48个老旧小区综合改造提升 | 已完工10个小区,其余38个小区工程形象进度完成15%。 |
22 | 建设18个“宁静小区” | 已基本完成3个“宁静小区”创建,10个街道已布设噪声监测网络。 |