信息索引号 | K1493206-6/2024-29961 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 拱政办发〔2024〕3号 | 公开时限 | 长期公开 |
生成日期 | 2024-03-07 | 发布日期 | 2024-03-07 |
附件 | 杭州市拱墅区人民政府办公室关于对2024年区政府民生实事项目进行责任分解的通知 |
发布日期: 2024-03-07 16:42:03 点击率:
各街道办事处、区政府各部门、各直属单位:
为确保区一届人大三次会议票决确定的 10 件民生实事如期高质量完成,区政府决定,对民生实事项目进行责任分解,现将有关要求通知如下:
一、明确任务指标。各部门街道要对标对表目标任务和关键环节,按照“11月前全面完成、12月查漏补缺和完善提升”节点要求,根据各项目实际特点,倒排时间计划,量化指标清单,构建分工明确、职责清晰的全过程责任链,确保区政府民生实事工作落实、落地、落细。
二、健全工作机制。围绕总体目标和工作计划,实行每周晾晒、每月评估、挂图作战、个案督办、总体推进的工作机制,强化过程性跟踪监督,确保各项工作目标高质高效完成。健全评价机制,发挥考核“指挥棒”的作用,将区政府民生实事项目纳入2024年度综合考评内容,鼓励争先创优。
三、加强统筹协调。区政府办公室要发挥好总牵头和督查考核作用,及时掌握进度,协调解决项目推进过程中存在的问题;各牵头部门要靠前指导,厘清重点,避免一分了之;配合单位要主动作为、全力支撑,各司其职推进项目落实;各街道要落实项目实施主体责任,全力承担好项目落地“最后一公里”的主力军和施工队角色。
附件:1.2024年区政府民生实事项目责任清单
2.2024年区政府民生实事项目任务分解表
杭州市拱墅区人民政府办公室
2024年2月28日
(此件公开发布)
附件1
2024年区政府民生实事项目责任清单
序号 | 项目名称 | 工作任务 | 分管 区领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
一 | “阳光相伴”老幼融合服务项目 | 打造8个“一老一小”示范型融合服务点;打造4个“一老一小”普惠型融合服务点。 | 樊 峥 王一平 贾元元 | 区民政局 区教育局 区卫健局 | 团区委、区科技局(区科协)、区人力社保局、区住建局、区卫健局(老龄办)、区文广旅体局、区消防救援大队、相关街道 |
二 | “大运河幸福家园”营造提升项目 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设;提升10处基层体育设施。 | 樊 峥 贾元元 | 区民政局 区文广旅体局 | 区发改经信局、区住建局、区卫健局、区残联、区城建集团、相关街道 |
三 | “幼有善育”成长守护项目 | 举办200场养育照护技能课堂;为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查。 | 王一平 贾元元 | 区教育局 区卫健局 | 区文广旅体局、各街道 |
四 | “老有康养”社区照护项目 | 新增9个“大运河社区食堂”;完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程。 | 樊 峥 | 区民政局 | 各街道 |
五 | “病有良医”健康服务项目 | 建设或改造4家社区卫生服务中心(站点);完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人。 | 贾元元 | 区卫健局 | 区财政局、区司法局、区城发集团、区城建集团、相关街道 |
六 | “弱有众扶”助残帮扶项目 | 新增残疾人就业35人;康复救助孤独症儿童60人;创建省级无障碍社区3个。 | 樊 峥 | 区残联 | 各街道 |
七 | “学有优教”校园建设项目 | 完工4所学校;提升改造1所学校。 | 王一平 | 区教育局 | 区城发集团、东新街道 |
八 | “幸福颐居”回迁安置项目 | 完成3426户回迁安置;竣工交付16个安置房。 | 许雷挺 | 区住建局 | 区城建集团、区城发集团、相关街道 |
九 | “贴心加改”电梯加装和二次供水项目 | 完成200台老旧小区既有住宅加装电梯;完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造。 | 许雷挺 王一平 | 区住建局 区综合行政执法局 | 相关街道 |
十 | “品质生活”小区改造治理项目 | 完成48个老旧小区综合改造提升;建设18个“宁静小区”。 | 许雷挺 王一平 | 区住建局 生态环境拱墅分局 | 区纪委(监委)、区社会治理中心、区信访局、区发改经信局、区教育局、区财政局、区公安分局、区民政局、区商务局、区住建局、区综合行政执法局、区文广旅体局、区市场监管局、区数据局、区三方办、规划资源拱墅分局、交警拱墅大队、交通运输执法拱墅大队、大运河数智未来城管委会、区属国有企业、各街道 |
附件2
2024年区政府民生实事项目任务分解表
编号 | 项目内容 | 牵头单位 | 区本级 任务 | 各街道任务 | |||||||||||||||||
天水 | 上塘 | 武林 | 祥符 | 长庆 | 半山 | 潮鸣 | 康桥 | 朝晖 | 米市巷 | 文晖 | 湖墅 | 东新 | 小河 | 石桥 | 拱宸桥 | 和睦 | 大关 | ||||
一 | 1.新增6所“大运河老年学堂” | 区民政局 | -- | -- | 1所 | -- | 1所 | 1所 | -- | -- | -- | -- | -- | 1所 | -- | 1所 | -- | -- | -- | -- | 1所 |
2.新增6所“大运河少儿学堂”(街道涉及5所) | 区教育局 | 1所 | -- | 1所 | -- | 2所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1所 | -- | 1所 | -- | -- | -- | -- | -- | |
3.打造4个“一老一小”普惠型融合服务点 | 区卫健局 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1个 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1个 | -- | 1个 | -- | 1个 | -- | |
二 | 1.完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设 | 区民政局 | -- | -- | -- | -- | -- | 1个 | 1个 | -- | -- | -- | 1个 | 1个 | 1个 | -- | -- | -- | -- | -- | 1个 |
2.提升10处基层体育设施 | 区文广旅体局 | -- | -- | 2处 | -- | 1处 | 1处 | 1处 | 1处 | -- | 1处 | -- | -- | -- | 1处 | -- | 1处 | -- | -- | 1处 | |
三 | 1.举办200场养育照护技能课堂 | 区卫健局 | -- | 8场 | 14场 | 8场 | 14场 | 8场 | 14场 | 8场 | 14场 | 12场 | 10场 | 10场 | 10场 | 14场 | 12场 | 12场 | 12场 | 10场 | 10场 |
2.为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查 | 区教育局 | 1.6万名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
四 | 1.新增9个“大运河社区食堂” | 区民政局 | -- | 1个 | 1个 | -- | 2个 | -- | -- | -- | 1个 | -- | 1个 | -- | -- | -- | -- | 1个 | 1个 | 1个 | -- |
2.完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程 | 区民政局 | -- | 23户 | 9户 | 35户 | 17户 | 5户 | 19户 | 78户 | 11户 | 60户 | 105户 | 34户 | 75户 | 30户 | 20户 | 6户 | 80户 | 5户 | 18户 | |
五 | 1.建设或改造4家社区卫生服务中心(站点) | 区卫健局 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1家 | -- | -- | -- | -- | -- | 2家 | -- | -- | 1家 | -- | -- |
2.完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人 | 区卫健局 | -- | -- | -- | -- | -- | 4805 400人 | -- | 6425 400人 | -- | 6035 400人 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2735 300人 | |
六 | 1.新增残疾人就业35人 | 区残联 | -- | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 2人 |
2.康复救助孤独症儿童60人 | 区残联 | -- | 2人 | 4人 | 4人 | 10人 | 4人 | 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 4人 | 2人 | 4人 | 4人 | 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
3.创建3个省级无障碍社区 | 区残联 | -- | 1个 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1个 | -- | 1个 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
七 | 1.完工4所学校 | 区教育局 | 4所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.提升改造1所学校 | 区教育局 | 1所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
八 | 1.完成3426户回迁安置 | 区住建局 | -- | -- | 1135户 | -- | -- | -- | 286 户 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 776 户 | -- | 1229户 | -- | -- | -- |
2.竣工交付16个安置房 | 区住建局 | 16个 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
九 | 1.完成200台老旧小区既有住宅加装电梯 | 区住建局 | -- | 12台 | 2台 | 10台 | 9台 | 18台 | 2台 | 20台 | -- | 18台 | 18台 | 10台 | 10台 | 10台 | 12台 | 3台 | 12台 | 16台 | 18台 |
2.完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造 | 区综合行政执法局 | -- | -- | -- | -- | 4个 | -- | 1个 | 1个 | -- | 1个 | 1个 | 3个 | -- | -- | -- | 3个 | 1个 | -- | -- | |
十 | 1.完成48个老旧小区综合改造提升 | 区住建局 | -- | 2个 | 5个 | 8个 | -- | 14个 | -- | -- | -- | 3个 | 1个 | 3个 | -- | 5个 | -- | -- | 6个 | -- | 1个 |
2.建设18个“宁静小区” | 生态环境拱墅分局 | -- | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
区府办文件
|
索引号
K1493206-6/2024-29961
文号
拱政办发〔2024〕3号
公布日期
2024-03-07
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
各街道办事处、区政府各部门、各直属单位:
为确保区一届人大三次会议票决确定的 10 件民生实事如期高质量完成,区政府决定,对民生实事项目进行责任分解,现将有关要求通知如下:
一、明确任务指标。各部门街道要对标对表目标任务和关键环节,按照“11月前全面完成、12月查漏补缺和完善提升”节点要求,根据各项目实际特点,倒排时间计划,量化指标清单,构建分工明确、职责清晰的全过程责任链,确保区政府民生实事工作落实、落地、落细。
二、健全工作机制。围绕总体目标和工作计划,实行每周晾晒、每月评估、挂图作战、个案督办、总体推进的工作机制,强化过程性跟踪监督,确保各项工作目标高质高效完成。健全评价机制,发挥考核“指挥棒”的作用,将区政府民生实事项目纳入2024年度综合考评内容,鼓励争先创优。
三、加强统筹协调。区政府办公室要发挥好总牵头和督查考核作用,及时掌握进度,协调解决项目推进过程中存在的问题;各牵头部门要靠前指导,厘清重点,避免一分了之;配合单位要主动作为、全力支撑,各司其职推进项目落实;各街道要落实项目实施主体责任,全力承担好项目落地“最后一公里”的主力军和施工队角色。
附件:1.2024年区政府民生实事项目责任清单
2.2024年区政府民生实事项目任务分解表
杭州市拱墅区人民政府办公室
2024年2月28日
(此件公开发布)
附件1
2024年区政府民生实事项目责任清单
序号 | 项目名称 | 工作任务 | 分管 区领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
一 | “阳光相伴”老幼融合服务项目 | 打造8个“一老一小”示范型融合服务点;打造4个“一老一小”普惠型融合服务点。 | 樊 峥 王一平 贾元元 | 区民政局 区教育局 区卫健局 | 团区委、区科技局(区科协)、区人力社保局、区住建局、区卫健局(老龄办)、区文广旅体局、区消防救援大队、相关街道 |
二 | “大运河幸福家园”营造提升项目 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设;提升10处基层体育设施。 | 樊 峥 贾元元 | 区民政局 区文广旅体局 | 区发改经信局、区住建局、区卫健局、区残联、区城建集团、相关街道 |
三 | “幼有善育”成长守护项目 | 举办200场养育照护技能课堂;为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查。 | 王一平 贾元元 | 区教育局 区卫健局 | 区文广旅体局、各街道 |
四 | “老有康养”社区照护项目 | 新增9个“大运河社区食堂”;完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程。 | 樊 峥 | 区民政局 | 各街道 |
五 | “病有良医”健康服务项目 | 建设或改造4家社区卫生服务中心(站点);完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人。 | 贾元元 | 区卫健局 | 区财政局、区司法局、区城发集团、区城建集团、相关街道 |
六 | “弱有众扶”助残帮扶项目 | 新增残疾人就业35人;康复救助孤独症儿童60人;创建省级无障碍社区3个。 | 樊 峥 | 区残联 | 各街道 |
七 | “学有优教”校园建设项目 | 完工4所学校;提升改造1所学校。 | 王一平 | 区教育局 | 区城发集团、东新街道 |
八 | “幸福颐居”回迁安置项目 | 完成3426户回迁安置;竣工交付16个安置房。 | 许雷挺 | 区住建局 | 区城建集团、区城发集团、相关街道 |
九 | “贴心加改”电梯加装和二次供水项目 | 完成200台老旧小区既有住宅加装电梯;完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造。 | 许雷挺 王一平 | 区住建局 区综合行政执法局 | 相关街道 |
十 | “品质生活”小区改造治理项目 | 完成48个老旧小区综合改造提升;建设18个“宁静小区”。 | 许雷挺 王一平 | 区住建局 生态环境拱墅分局 | 区纪委(监委)、区社会治理中心、区信访局、区发改经信局、区教育局、区财政局、区公安分局、区民政局、区商务局、区住建局、区综合行政执法局、区文广旅体局、区市场监管局、区数据局、区三方办、规划资源拱墅分局、交警拱墅大队、交通运输执法拱墅大队、大运河数智未来城管委会、区属国有企业、各街道 |
附件2
2024年区政府民生实事项目任务分解表
编号 | 项目内容 | 牵头单位 | 区本级 任务 | 各街道任务 | |||||||||||||||||
天水 | 上塘 | 武林 | 祥符 | 长庆 | 半山 | 潮鸣 | 康桥 | 朝晖 | 米市巷 | 文晖 | 湖墅 | 东新 | 小河 | 石桥 | 拱宸桥 | 和睦 | 大关 | ||||
一 | 1.新增6所“大运河老年学堂” | 区民政局 | -- | -- | 1所 | -- | 1所 | 1所 | -- | -- | -- | -- | -- | 1所 | -- | 1所 | -- | -- | -- | -- | 1所 |
2.新增6所“大运河少儿学堂”(街道涉及5所) | 区教育局 | 1所 | -- | 1所 | -- | 2所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1所 | -- | 1所 | -- | -- | -- | -- | -- | |
3.打造4个“一老一小”普惠型融合服务点 | 区卫健局 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1个 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1个 | -- | 1个 | -- | 1个 | -- | |
二 | 1.完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设 | 区民政局 | -- | -- | -- | -- | -- | 1个 | 1个 | -- | -- | -- | 1个 | 1个 | 1个 | -- | -- | -- | -- | -- | 1个 |
2.提升10处基层体育设施 | 区文广旅体局 | -- | -- | 2处 | -- | 1处 | 1处 | 1处 | 1处 | -- | 1处 | -- | -- | -- | 1处 | -- | 1处 | -- | -- | 1处 | |
三 | 1.举办200场养育照护技能课堂 | 区卫健局 | -- | 8场 | 14场 | 8场 | 14场 | 8场 | 14场 | 8场 | 14场 | 12场 | 10场 | 10场 | 10场 | 14场 | 12场 | 12场 | 12场 | 10场 | 10场 |
2.为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查 | 区教育局 | 1.6万名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
四 | 1.新增9个“大运河社区食堂” | 区民政局 | -- | 1个 | 1个 | -- | 2个 | -- | -- | -- | 1个 | -- | 1个 | -- | -- | -- | -- | 1个 | 1个 | 1个 | -- |
2.完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程 | 区民政局 | -- | 23户 | 9户 | 35户 | 17户 | 5户 | 19户 | 78户 | 11户 | 60户 | 105户 | 34户 | 75户 | 30户 | 20户 | 6户 | 80户 | 5户 | 18户 | |
五 | 1.建设或改造4家社区卫生服务中心(站点) | 区卫健局 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1家 | -- | -- | -- | -- | -- | 2家 | -- | -- | 1家 | -- | -- |
2.完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人 | 区卫健局 | -- | -- | -- | -- | -- | 4805 400人 | -- | 6425 400人 | -- | 6035 400人 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2735 300人 | |
六 | 1.新增残疾人就业35人 | 区残联 | -- | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 2人 |
2.康复救助孤独症儿童60人 | 区残联 | -- | 2人 | 4人 | 4人 | 10人 | 4人 | 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 4人 | 2人 | 4人 | 4人 | 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
3.创建3个省级无障碍社区 | 区残联 | -- | 1个 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1个 | -- | 1个 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
七 | 1.完工4所学校 | 区教育局 | 4所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.提升改造1所学校 | 区教育局 | 1所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
八 | 1.完成3426户回迁安置 | 区住建局 | -- | -- | 1135户 | -- | -- | -- | 286 户 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 776 户 | -- | 1229户 | -- | -- | -- |
2.竣工交付16个安置房 | 区住建局 | 16个 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
九 | 1.完成200台老旧小区既有住宅加装电梯 | 区住建局 | -- | 12台 | 2台 | 10台 | 9台 | 18台 | 2台 | 20台 | -- | 18台 | 18台 | 10台 | 10台 | 10台 | 12台 | 3台 | 12台 | 16台 | 18台 |
2.完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造 | 区综合行政执法局 | -- | -- | -- | -- | 4个 | -- | 1个 | 1个 | -- | 1个 | 1个 | 3个 | -- | -- | -- | 3个 | 1个 | -- | -- | |
十 | 1.完成48个老旧小区综合改造提升 | 区住建局 | -- | 2个 | 5个 | 8个 | -- | 14个 | -- | -- | -- | 3个 | 1个 | 3个 | -- | 5个 | -- | -- | 6个 | -- | 1个 |
2.建设18个“宁静小区” | 生态环境拱墅分局 | -- | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |