信息索引号 | K1493206-6/2024-30065 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-03-27 | 发布日期 | 2024-03-27 |
附件 |
发布日期: 2024-03-27 15:34:33 点击率:
序号 | 专项 名称 | 晾晒指标 | 牵头单位 |
1 | 幼有 善育 | 每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数(个) | 区卫健局 |
2 | 托位使用率(%) | ||
3 | 0-3岁儿童发育监测筛查率 | ||
4 | 学有 优教 | 开展职业教育培训16805(人次) | 区教育局 |
5 | 国家学前教育普及普惠区通过省级评估 | ||
6 | 实施中小学校“示范 食堂”建设行动 | ||
7 | 劳有 所得 | 安薪指数 | 区人力社保局 |
8 | 劳动争议“无讼指数” | ||
9 | 培养持证数字高技能人才(人) | ||
10 | 病有 良医 | 新建省基层体育场地设施进度率 | 区文广旅体局 |
11 | 每千常住人口执业(助理)医师数 | 区卫健局 | |
12 | “环浙步道”进度率(%) | 区文广旅体局 | |
13 | 老有 康养 | 每万老人持证护理员数 | 区民政局 |
14 | 助餐配送餐服务人次(万人次) | 区民政局 | |
15 | 老年健康服务专项评估人数 | 区卫健局 | |
16 | 住有 宜居 | 开工改造老旧小区(个) | 区住建局 |
17 | 住宅加装电梯完工情况(台) | 区住建局 | |
18 | 住宅小区专业服务覆盖率 | 区住建局 | |
19 | 弱有 众扶 | 最低生活保障标准 | 区民政局 |
20 | 困难群众医疗费用综合保障率(%) | 区人力社保局(区医保中心) | |
21 | “群帮惠”困难群体帮扶 | 区总工会 |
规划计划
|
“七优享”工程
|
索引号
K1493206-6/2024-30065
文号
公布日期
2024-03-27
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
序号 | 专项 名称 | 晾晒指标 | 牵头单位 |
1 | 幼有 善育 | 每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数(个) | 区卫健局 |
2 | 托位使用率(%) | ||
3 | 0-3岁儿童发育监测筛查率 | ||
4 | 学有 优教 | 开展职业教育培训16805(人次) | 区教育局 |
5 | 国家学前教育普及普惠区通过省级评估 | ||
6 | 实施中小学校“示范 食堂”建设行动 | ||
7 | 劳有 所得 | 安薪指数 | 区人力社保局 |
8 | 劳动争议“无讼指数” | ||
9 | 培养持证数字高技能人才(人) | ||
10 | 病有 良医 | 新建省基层体育场地设施进度率 | 区文广旅体局 |
11 | 每千常住人口执业(助理)医师数 | 区卫健局 | |
12 | “环浙步道”进度率(%) | 区文广旅体局 | |
13 | 老有 康养 | 每万老人持证护理员数 | 区民政局 |
14 | 助餐配送餐服务人次(万人次) | 区民政局 | |
15 | 老年健康服务专项评估人数 | 区卫健局 | |
16 | 住有 宜居 | 开工改造老旧小区(个) | 区住建局 |
17 | 住宅加装电梯完工情况(台) | 区住建局 | |
18 | 住宅小区专业服务覆盖率 | 区住建局 | |
19 | 弱有 众扶 | 最低生活保障标准 | 区民政局 |
20 | 困难群众医疗费用综合保障率(%) | 区人力社保局(区医保中心) | |
21 | “群帮惠”困难群体帮扶 | 区总工会 |