信息索引号 | K1493206-6/2024-30064 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区府办 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-03-27 | 发布日期 | 2024-03-27 |
附件 |
发布日期: 2024-03-27 15:17:02 点击率:
序号 | 项目名称 | 工作任务 | 分管 区领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
一 | “阳光相伴”老幼融合服务项目 | 新增6所“大运河老年学堂”;新增6所“大运河少儿学堂”;打造4个“一老一小”普惠型融合服务点。 | 樊 峥 王一平 贾元元 | 区民政局 区教育局 区卫健局 | 团区委、区科技局(区科协)、区人力社保局、区住建局、区卫健局(老龄办)、区文广旅体局、区消防救援大队、相关街道 |
二 | “大运河幸福家园”营造提升项目 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设;提升10处基层体育设施。 | 樊 峥 贾元元 | 区民政局 区文广旅体局 | 区发改经信局、区住建局、区卫健局、区残联、区城建集团、相关街道 |
三 | “幼有善育”成长守护项目 | 举办200场养育照护技能课堂;为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查。 | 王一平 贾元元 | 区教育局 区卫健局 | 区文广旅体局、各街道 |
四 | “老有康养”社区照护项目 | 新增9个“大运河社区食堂”;完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程。 | 樊 峥 | 区民政局 | 各街道 |
五 | “病有良医”健康服务项目 | 建设或改造4家社区卫生服务中心(站点);完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人。 | 贾元元 | 区卫健局 | 区财政局、区司法局、区城发集团、区城建集团、相关街道 |
六 | “弱有众扶”助残帮扶项目 | 新增残疾人就业35人;康复救助孤独症儿童60人;创建省级无障碍社区3个。 | 樊 峥 | 区残联 | 各街道 |
七 | “学有优教”校园建设项目 | 完工4所学校;提升改造1所学校。 | 王一平 | 区教育局 | 区城发集团、东新街道 |
八 | “幸福颐居”回迁安置项目 | 完成3426户回迁安置;竣工交付16个安置房。 | 许雷挺 | 区住建局 | 区城建集团、区城发集团、相关街道 |
九 | “贴心加改”电梯加装和二次供水项目 | 完成200台老旧小区既有住宅加装电梯;完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造。 | 许雷挺 王一平 | 区住建局 区综合行政执法局 | 相关街道 |
十 | “品质生活”小区改造治理项目 | 完成48个老旧小区综合改造提升;建设18个“宁静小区”。 | 许雷挺 王一平 | 区住建局 生态环境拱墅分局 | 区纪委(监委)、区社会治理中心、区信访局、区发改经信局、区教育局、区财政局、区公安分局、区民政局、区商务局、区住建局、区综合行政执法局、区文广旅体局、区市场监管局、区数据局、区三方办、规划资源拱墅分局、交警拱墅大队、交通运输执法拱墅大队、大运河数智未来城管委会、区属国有企业、各街道 |
规划计划
|
民生实事项目
|
索引号
K1493206-6/2024-30064
文号
公布日期
2024-03-27
公开方式
主动公开
发布单位
区府办
序号 | 项目名称 | 工作任务 | 分管 区领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
一 | “阳光相伴”老幼融合服务项目 | 新增6所“大运河老年学堂”;新增6所“大运河少儿学堂”;打造4个“一老一小”普惠型融合服务点。 | 樊 峥 王一平 贾元元 | 区民政局 区教育局 区卫健局 | 团区委、区科技局(区科协)、区人力社保局、区住建局、区卫健局(老龄办)、区文广旅体局、区消防救援大队、相关街道 |
二 | “大运河幸福家园”营造提升项目 | 完成6个“大运河幸福家园”服务阵地建设;提升10处基层体育设施。 | 樊 峥 贾元元 | 区民政局 区文广旅体局 | 区发改经信局、区住建局、区卫健局、区残联、区城建集团、相关街道 |
三 | “幼有善育”成长守护项目 | 举办200场养育照护技能课堂;为1.6万名义务教育段学生开展正脊筛查。 | 王一平 贾元元 | 区教育局 区卫健局 | 区文广旅体局、各街道 |
四 | “老有康养”社区照护项目 | 新增9个“大运河社区食堂”;完成630户80周岁以上独居老人“安居守护”工程。 | 樊 峥 | 区民政局 | 各街道 |
五 | “病有良医”健康服务项目 | 建设或改造4家社区卫生服务中心(站点);完成社区认知症早期筛查2万人,提供非药物干预指导1500人。 | 贾元元 | 区卫健局 | 区财政局、区司法局、区城发集团、区城建集团、相关街道 |
六 | “弱有众扶”助残帮扶项目 | 新增残疾人就业35人;康复救助孤独症儿童60人;创建省级无障碍社区3个。 | 樊 峥 | 区残联 | 各街道 |
七 | “学有优教”校园建设项目 | 完工4所学校;提升改造1所学校。 | 王一平 | 区教育局 | 区城发集团、东新街道 |
八 | “幸福颐居”回迁安置项目 | 完成3426户回迁安置;竣工交付16个安置房。 | 许雷挺 | 区住建局 | 区城建集团、区城发集团、相关街道 |
九 | “贴心加改”电梯加装和二次供水项目 | 完成200台老旧小区既有住宅加装电梯;完成15个老旧小区高层住宅二次供水设施改造。 | 许雷挺 王一平 | 区住建局 区综合行政执法局 | 相关街道 |
十 | “品质生活”小区改造治理项目 | 完成48个老旧小区综合改造提升;建设18个“宁静小区”。 | 许雷挺 王一平 | 区住建局 生态环境拱墅分局 | 区纪委(监委)、区社会治理中心、区信访局、区发改经信局、区教育局、区财政局、区公安分局、区民政局、区商务局、区住建局、区综合行政执法局、区文广旅体局、区市场监管局、区数据局、区三方办、规划资源拱墅分局、交警拱墅大队、交通运输执法拱墅大队、大运河数智未来城管委会、区属国有企业、各街道 |