信息索引号 | 00250036-7/2024-29717 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区财政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-01-15 | 发布日期 | 2024-01-15 |
附件 |
发布日期: 2024-01-15 09:28:00 点击率:
拱墅区2023年预算调整已经拱墅区第一届人民代表大会常务委员会第十六次会议审议批准,现公开如下:
关于拱墅区2023年预算调整的报告
(2023年12月29日在区一届人大常委会第十六次会议上)
拱墅区财政局
主任、各位副主任,各位委员:
受区人民政府委托,将全区2023年预算调整方案报告如下:
一、2023年地方政府债务
(一)当年新增政府债务限额下达情况
浙江省财政厅下达我区2023年新增地方政府债务限额36.14亿元,其中一般债券1亿元、专项债券35.14亿元。按照下达的限额,今年我区新增由其代为发行的地方政府一般债券1亿元、专项债券35.14亿元。根据预算法及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号),地方政府债务限额及新增地方政府债务需提交人大常委会审议批准,并向社会公开。为促进我区经济社会可持续发展,提请批准我区2023年新增地方政府债务限额为36.14亿元,其中新增地方政府一般债务1亿元,新增地方政府专项债务35.14亿元。根据债券收支管理相关规定,相应新增地方政府一般债务收入1亿元,新增地方政府专项债务收入35.14亿元,并根据实际使用方向按规定列入相关支出科目。
(二)新增地方政府债务用途调整情况
根据上级2023年新增专项债券用途调整政策精神和专项债项目实际建设情况,新增地方政府债务中涉及用途调整金额为11.25亿元,具体用途见表二。
二、一般公共预算调整方案
(一)一般公共预算收入调整情况
区第一届人民代表大会第二次会议批准的2023年地方一般公共预算收入预期为1898000万元,比上年增长3%。今年以来,全区上下聚焦打赢“经济翻身仗”,经济社会实现平稳发展,受经济回暖向好带动,全区地方一般公共预算收入由年初预期的1898000万元调整为1975000万元,比上年增长7.2%。
(二)一般公共预算支出调整情况
2023年,稳住经济大盘,推进公共服务均等化,打赢亚运攻坚仗和经济翻身仗两场硬仗,都对财政的财力保障提出了更高要求,在现有总额分享上解比例过高、市属下放企业递增上解负担过重等体制因素影响下,我区收支平衡矛盾突出。
结合收支实际,主要进行以下两方面的调整:一方面,今年新增地方政府一般债务1亿元,根据预算法及实施条例规定,调增当年一般公共预算支出1亿元;另一方面,根据区委、区政府部署,为持续深化落实政府过紧日子,集中财力保障全区重点项目和民生事业有效落地,对部门预算项目开展全面梳理、整合,通过部门预算调整压缩、资金渠道统筹调整等,调减当年一般公共预算支出7.19亿元。
考虑上述原因,全区当年一般公共预算支出预算作如下调整:2023年全区当年一般公共预算支出预算由1161900万元调整为1100000万元,比上年增长3.8%,同时,预估上年结转支出18000万元,预估转移支付补助支出205000万元,全区一般公共预算总支出预计1323000万元。
全区当年一般公共预算支出主要科目调整情况如下:
1.一般公共服务支出调整为113500万元,调减8690万元,主要是根据政府过紧日子要求进一步压缩支出。
2.公共安全支出调整为131000万元,调减8050万元,主要是监控租赁等合同进度款调减等。
3.教育支出调整为325500万元,调减790万元,主要因拼盘使用转移支付补助,区级支出减少。
4.科学技术支出调整为80900万元,调减2300万元,主要因拼盘使用转移支付补助,区级支出减少。
5.文化旅游体育与传媒支出调整为24200万元,调减6380万元,主要因落实亚组委节俭办赛要求,压减亚运赛事支出等。
6.社会保障和就业支出调整为109000万元,调减29880万元,一方面因上缴市财政社区综合补贴延期等因素影响减支1.4亿元,另一方面因部分社保区级资金支出调整为上级补助留抵退税资金列支。
7.卫生健康支出调整为78300万元,调减4990万元,主要因部分区级资金支出调整为上级补助留抵退税资金列支。
8.节能环保支出调整为8780万元,调增4450万元,主要因新增国四柴油汽车淘汰补助等上级政策增支。
9.城乡社区支出调整为171000万元,调减1045万元,主要因市政设施养护等项目进度款调减及项目渠道调整等减支。
10.商业服务业等支出调整为34500万元,调增2350万元,主要因稳经济大盘系列政策扶持资金增支。
11.债务付息支出调整为7400万元,调增100万元,主要因新增一般债付息支出较预期增加。
(三)留抵退税补助资金分配方案
根据《浙江省财政厅关于提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算的通知》(浙财预〔2022〕23号)、《浙江省财政厅关于下达支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付清算资金的通知》(浙财预〔2023〕23号)、《浙江省财政厅关于下达落实留抵退税政策激励资金的通知》(浙财预〔2023〕24号),上级下达我区2023年留抵退税财力补助87125万元,用于支持基层政府落实好留抵退税和其他减税降费政策,弥补政策性减收,缓解收支矛盾,促进基层财政平稳运行。
根据文件要求,我区留抵退税补助资金用于以下支出:应届高学历毕业生及高层次人才政策补贴资金41787万元、城乡居民基本医疗保险政府补贴经费22000万元、机关事业单位基本养老保险财政补助13000万元、疫情防控尾款结算经费10338万元。
三、政府性基金调整方案
因其他政府性基金收入超年初预期,全区当年政府性基金收入预算由年初1800万元调增为2960万元,比上年减少60%。
因新增发行地方政府专项债券等,全区当年政府性基金支出预算作如下调整:2023年全区当年政府性基金预算支出预算由35798万元调整为387300万元,比上年增长176.7%,主要科目调整情况如下:
1.新增地方政府专项债务351350万元,列其他棚户区改造专项债券收入安排的支出59900万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出291450万元。
2.用于体育事业的彩票公益金支出调整为690万元,调增212万元,主要因体育场地免费开放补助增支。
四、国有资本经营预算调整方案
因国企改革后国有资本结构布局调整较大,企业利润比年初预期增加,全区当年国有资本经营预算收入预算由年初10000万元调增为16273.24万元,比上年增长98.5%。
由于国有企业资本金注入调减等原因,全区当年国有资本经营预算支出预算由年初的6444万元调减为280万元,比上年减少95%,主要科目调整情况如下:
1.国有企业改革成本支出调整为272万元,调减157万元,主要因当年未发生国企改革历史遗留问题相关支出,根据实际支出需求据实调整。
2.其他国有企业资本金注入调整为0万元,调减6000万元,主要是根据预算支出整体安排进行调整。
3.其他国有资本经营预算支出调整为8万元,调减7万元,主要是根据实际支出需求据实调整。
五、社会保险基金预算调整方案
全区社会保险基金预算作如下调整:社会保险基金收入预算由年初84620万元调整为87300万元,主要因机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入增加,调整后比上年下降9.6%。社会保险基金支出预算由年初94500万元调整为100500万元,主要因机关事业单位基本养老保险基金转移性支出较年初预期增支较多,调整后比上年增长10.1%。
2023年新增地方政府债务限额分配表
表一 单位:万元
序号 | 项目名称 | 债券类型 | 债券金额 |
合计 | 361350 | ||
1 | 庆隆小河单元GS0305-20地块24班小学 | 一般债券 | 1200 |
2 | 庆隆小河单元GS0301-A33-07地块42班小学 | 一般债券 | 2500 |
3 | 申花单元GS0403-A33-31地块54班九年一贯制学校 | 一般债券 | 1500 |
4 | 铁路北站单元(GS1104-17地块)职业高级中学建设工程 | 一般债券 | 1700 |
5 | 运河新城单元GS1002-17地块小学 | 一般债券 | 1300 |
6 | 文晖单元XC0401-A33-22地块18班小学 | 一般债券 | 1800 |
7 | 石桥单元XC0802-R21-47地块拆迁安置房 | 棚改专项债券 | 8000 |
8 | 华丰单元XC1003-R21-02地块拆迁安置房 | 棚改专项债券 | 18500 |
9 | 灯塔单元XC0701-R21-06地块拆迁安置房 | 棚改专项债券 | 800 |
10 | 灯塔单元XC0701-R21-08地块拆迁安置房 | 棚改专项债券 | 2000 |
11 | 石桥单元XC0804-R21-21地块拆迁安置房 | 棚改专项债券 | 8000 |
12 | 石桥单元XC0802-R21-08地块拆迁安置房 | 棚改专项债券 | 12000 |
13 | 华丰单元XC1003-R21-01地块拆迁安置房 | 棚改专项债券 | 2000 |
14 | 灯塔单元XC0705-R21-05地块拆迁安置房 | 棚改专项债券 | 7400 |
15 | 石桥单元XC0802-R21-06地块拆迁安置房 | 棚改专项债券 | 1200 |
16 | 康桥园区整体提升 | 其他收益专项债券 | 179000 |
17 | 康桥街道2017年棚户区(城中村)改造项目 | 其他收益专项债券 | 34000 |
18 | 半山区块棚户区(城中村)改造项目 | 其他收益专项债券 | 34450 |
19 | 沈家桥村棚户区(城中村)改造项目 | 其他收益专项债券 | 44000 |
2023年专项债券用途调整情况表
表二 单位:万元
债券信息 | 调整前项目信息 | 调整后项目信息 | ||||
债券编码 | 债券全称 | 用途调整金额 | 市县名称 | 项目名称 | 市县名称 | 项目名称 |
合计 | 112450 | |||||
2371108 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券(三十二期)-2023年浙江省政府专项债券(五十三期) | 11000 | 拱墅区 | 康桥单元GS1203-08地块公租房项目 | 拱墅区 | 康桥街道2017年棚户区(城中村)改造项目 |
2371110 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券(三十四期)-2023年浙江省政府专项债券(五十五期) | 13430 | 市本级 | 杭州市城市轨道交通18号线一期工程 | 拱墅区 | 康桥街道2017年棚户区(城中村)改造项目 |
34450 | 拱墅区 | 半山区块棚户区(城中村)改造项目 | ||||
44000 | 拱墅区 | 沈家桥村棚户区(城中村)改造项目 | ||||
9570 | 市本级 | 杭州市第一人民医院新院区建设工程 | 拱墅区 | 康桥街道2017年棚户区(城中村)改造项目 |
2023年一般公共预算收入预算调整情况表
表三 单位:万元
款 项 | 2022年实绩数 | 2023年预算数 | 2023年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
地方一般公共预算收入 | 1842865 | 1898000 | 1975000 | 7.2 | 4.1 |
1、税收收入 | 1719614 | 1780000 | 1860020 | 8.2 | 4.5 |
增值税(50%) | 563202 | 675600 | 691020 | 22.7 | 2.3 |
企业所得税(40%) | 471853 | 375400 | 384000 | -18.6 | 2.3 |
个人所得税(40%) | 176148 | 185000 | 176000 | -0.1 | -4.9 |
城建税 | 118628 | 106500 | 102000 | -14.0 | -4.2 |
其他税收收入 | 389783 | 437500 | 507000 | 30.1 | 15.9 |
2、非税收入 | 123251 | 118000 | 114980 | -6.7 | -2.6 |
专项收入 | 93035 | 87000 | 84400 | -9.3 | -3.0 |
其中:教育费附加收入 | 42818 | 38400 | 36900 | -13.8 | -3.9 |
地方教育附加收入 | 28554 | 25600 | 24600 | -13.8 | -3.9 |
残疾人就业保障金收入 | 21579 | 23000 | 22900 | 6.1 | -0.4 |
水利建设专项收入 | 84 | -100.0 | |||
行政事业性收费 | 7655 | 6800 | 6510 | -15.0 | -4.3 |
罚没收入 | 21485 | 23600 | 23270 | 8.3 | -1.4 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1076 | 600 | 800 | -25.7 | 33.3 |
2023年一般公共预算支出预算调整情况表
表四 单位:万元
科目名称 | 2022年实绩数 | 2023年预算数 | 2023年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
当年支出合计 | 1059375 | 1161900 | 1100000 | 3.8 | -5.3 |
一般公共服务支出 | 132657 | 122190 | 113500 | -14.4 | -7.1 |
国防支出 | 380 | 422 | 11.1 | ||
公共安全支出 | 140854 | 139050 | 131000 | -7.0 | -5.8 |
教育支出 | 304685 | 326290 | 325500 | 6.8 | -0.2 |
科学技术支出 | 70704 | 83200 | 80900 | 14.4 | -2.8 |
文化旅游体育与传媒支出 | 12184 | 30580 | 24200 | 98.6 | -20.9 |
社会保障和就业支出 | 87996 | 138880 | 109000 | 23.9 | -21.5 |
卫生健康支出 | 79520 | 83290 | 78300 | -1.5 | -6.0 |
节能环保支出 | 2312 | 4330 | 8780 | 279.8 | 102.8 |
城乡社区支出 | 190060 | 172045 | 171000 | -10.0 | -0.6 |
农林水支出 | 2488 | 2550 | 2260 | -9.2 | -11.4 |
商业服务业等支出 | 14066 | 32150 | 34500 | 145.3 | 7.3 |
金融支出 | 961 | 3270 | 2170 | 125.8 | -33.6 |
自然资源海洋气象等支出 | 6871 | 7680 | 4850 | -29.4 | -36.8 |
援助其他地区支出 | 4005 | 4005 | 4005 | 0.0 | 0.0 |
灾害防治及应急管理支出 | 2912 | 2410 | 2160 | -25.8 | -10.4 |
其他支出 | 2250 | -100.0 | |||
债务付息支出 | 7057 | 7300 | 7400 | 4.9 | 1.4 |
债务发行费用支出 | 43 | 50 | 53 | 23.3 | 6.0 |
2023年当年一般公共预算支出功能分类科目明细表
表五 单位:万元
项目 | 调整预算 |
支出合计 | 1100000 |
一般公共服务支出 | 113500 |
人大事务 | 2724 |
行政运行 | 2034 |
一般行政管理事务 | 193 |
人大会议 | 256 |
人大监督 | 67 |
代表工作 | 107 |
事业运行 | 67 |
政协事务 | 2481 |
行政运行 | 1816 |
一般行政管理事务 | 371 |
政协会议 | 130 |
参政议政 | 25 |
事业运行 | 139 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 48107 |
行政运行 | 26684 |
一般行政管理事务 | 6959 |
机关服务 | 9082 |
信访事务 | 1311 |
事业运行 | 3238 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 833 |
发展与改革事务 | 2965 |
行政运行 | 1206 |
一般行政管理事务 | 582 |
事业运行 | 1177 |
统计信息事务 | 2777 |
行政运行 | 1693 |
专项统计业务 | 344 |
专项普查活动 | 384 |
统计抽样调查 | 110 |
其他统计信息事务支出 | 246 |
财政事务 | 3834 |
行政运行 | 2195 |
一般行政管理事务 | 88 |
信息化建设 | 234 |
财政委托业务支出 | 156 |
事业运行 | 1161 |
税收事务 | 7459 |
一般行政管理事务 | 7459 |
审计事务 | 1325 |
行政运行 | 716 |
审计业务 | 4 |
事业运行 | 605 |
纪检监察事务 | 6114 |
行政运行 | 4970 |
一般行政管理事务 | 342 |
大案要案查处 | 618 |
事业运行 | 184 |
商贸事务 | 3827 |
行政运行 | 1134 |
一般行政管理事务 | 101 |
招商引资 | 335 |
事业运行 | 1945 |
其他商贸事务支出 | 312 |
知识产权事务 | 726 |
其他知识产权事务支出 | 726 |
档案事务 | 197 |
一般行政管理事务 | 197 |
民主党派及工商联事务 | 574 |
行政运行 | 462 |
一般行政管理事务 | 43 |
事业运行 | 69 |
群众团体事务 | 1720 |
行政运行 | 964 |
一般行政管理事务 | 354 |
事业运行 | 402 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2448 |
行政运行 | 1388 |
一般行政管理事务 | 608 |
事业运行 | 452 |
组织事务 | 4812 |
行政运行 | 1433 |
一般行政管理事务 | 2490 |
事业运行 | 728 |
其他组织事务支出 | 161 |
宣传事务 | 3013 |
行政运行 | 547 |
一般行政管理事务 | 867 |
事业运行 | 1599 |
统战事务 | 1260 |
行政运行 | 544 |
一般行政管理事务 | 573 |
事业运行 | 143 |
其他共产党事务支出 | 1622 |
行政运行 | 820 |
一般行政管理事务 | 616 |
事业运行 | 186 |
市场监督管理事务 | 14837 |
行政运行 | 12209 |
一般行政管理事务 | 453 |
市场主体管理 | 176 |
市场秩序执法 | 22 |
质量基础 | 677 |
药品事务 | 9 |
医疗器械事务 | 8 |
质量安全监管 | 503 |
食品安全监管 | 488 |
事业运行 | 174 |
其他市场监督管理事务 | 118 |
其他一般公共服务支出 | 678 |
其他一般公共服务支出 | 678 |
国防支出 | 422 |
国防动员 | 422 |
兵役征集 | 120 |
民兵 | 227 |
其他国防动员支出 | 75 |
公共安全支出 | 131000 |
公安 | 87982 |
行政运行 | 60411 |
一般行政管理事务 | 6870 |
信息化建设 | 9966 |
执法办案 | 7886 |
事业运行 | 699 |
其他公安支出 | 2150 |
检察 | 6047 |
行政运行 | 4703 |
一般行政管理事务 | 801 |
检察监督 | 66 |
事业运行 | 477 |
法院 | 11780 |
行政运行 | 8266 |
一般行政管理事务 | 667 |
案件审判 | 1176 |
事业运行 | 1671 |
司法 | 4663 |
行政运行 | 3092 |
一般行政管理事务 | 80 |
基层司法业务 | 655 |
普法宣传 | 145 |
律师管理 | 142 |
公共法律服务 | 358 |
社区矫正 | 157 |
法治建设 | 34 |
其他公共安全支出 | 20528 |
其他公共安全支出 | 20528 |
教育支出 | 325500 |
教育管理事务 | 19968 |
行政运行 | 1032 |
其他教育管理事务支出 | 18936 |
普通教育 | 270040 |
学前教育 | 56319 |
小学教育 | 117437 |
初中教育 | 88158 |
高中教育 | 5376 |
其他普通教育支出 | 2750 |
职业教育 | 3011 |
中等职业教育 | 3011 |
特殊教育 | 2776 |
特殊学校教育 | 2776 |
进修及培训 | 2176 |
教师进修 | 2176 |
教育费附加安排的支出 | 16976 |
其他教育费附加安排的支出 | 16976 |
其他教育支出 | 10553 |
其他教育支出 | 10553 |
科学技术支出 | 80900 |
科学技术管理事务 | 833 |
行政运行 | 825 |
一般行政管理事务 | 8 |
科技条件与服务 | 121 |
机构运行 | 121 |
科学技术普及 | 223 |
科普活动 | 5 |
其他科学技术普及支出 | 218 |
其他科学技术支出 | 79723 |
其他科学技术支出 | 79723 |
文化旅游体育与传媒支出 | 24200 |
文化和旅游 | 5960 |
行政运行 | 1776 |
一般行政管理事务 | 247 |
图书馆 | 1026 |
群众文化 | 1267 |
文化创作与保护 | 456 |
文化和旅游市场管理 | 5 |
旅游宣传 | 139 |
文化和旅游管理事务 | 38 |
其他文化和旅游支出 | 1006 |
文物 | 962 |
文物保护 | 113 |
博物馆 | 849 |
体育 | 13122 |
体育竞赛 | 12497 |
体育场馆 | 295 |
群众体育 | 12 |
其他体育支出 | 318 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 4156 |
文化产业发展专项支出 | 917 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 3239 |
社会保障和就业支出 | 109000 |
人力资源和社会保障管理事务 | 6792 |
行政运行 | 3866 |
综合业务管理 | 756 |
就业管理事务 | 25 |
劳动关系和维权 | 131 |
劳动人事争议调解仲裁 | 325 |
引进人才费用 | 500 |
事业运行 | 1056 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 133 |
民政管理事务 | 3512 |
行政运行 | 865 |
社会组织管理 | 499 |
行政区划和地名管理 | 130 |
基层政权建设和社区治理 | 144 |
其他民政管理事务支出 | 1874 |
行政事业单位养老支出 | 58515 |
行政单位离退休 | 5530 |
事业单位离退休 | 8575 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29659 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 14751 |
就业补助 | 1670 |
职业培训补贴 | 10 |
社会保险补贴 | 188 |
公益性岗位补贴 | 1268 |
高技能人才培养补助 | 74 |
促进创业补贴 | 8 |
其他就业补助支出 | 122 |
抚恤 | 5088 |
死亡抚恤 | 101 |
伤残抚恤 | 147 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 40 |
义务兵优待 | 967 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 86 |
其他优抚支出 | 3747 |
退役安置 | 590 |
退役士兵安置 | 514 |
退役士兵管理教育 | 76 |
社会福利 | 4615 |
儿童福利 | 362 |
老年福利 | 2056 |
殡葬 | 304 |
养老服务 | 1889 |
其他社会福利支出 | 4 |
残疾人事业 | 9205 |
行政运行 | 647 |
残疾人康复 | 419 |
残疾人就业 | 1002 |
残疾人生活和护理补贴 | 3113 |
其他残疾人事业支出 | 4024 |
红十字事业 | 503 |
行政运行 | 244 |
其他红十字事业支出 | 259 |
最低生活保障 | 1532 |
城市最低生活保障金支出 | 1532 |
临时救助 | 334 |
临时救助支出 | 303 |
流浪乞讨人员救助支出 | 31 |
特困人员救助供养 | 286 |
城市特困人员救助供养支出 | 286 |
其他生活救助 | 132 |
其他城市生活救助 | 132 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 604 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 604 |
退役军人管理事务 | 1050 |
行政运行 | 399 |
一般行政管理事务 | 84 |
拥军优属 | 239 |
事业运行 | 278 |
其他退役军人事务管理支出 | 50 |
其他社会保障和就业支出 | 14572 |
其他社会保障和就业支出 | 14572 |
卫生健康支出 | 78300 |
卫生健康管理事务 | 3185 |
行政运行 | 1556 |
一般行政管理事务 | 1141 |
其他卫生健康管理事务支出 | 488 |
基层医疗卫生机构 | 15795 |
城市社区卫生机构 | 15532 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 263 |
公共卫生 | 19994 |
疾病预防控制机构 | 3308 |
卫生监督机构 | 1607 |
基本公共卫生服务 | 9754 |
重大公共卫生服务 | 295 |
突发公共卫生事件应急处理 | 15 |
其他公共卫生支出 | 5015 |
中医药 | 2290 |
中医(民族医)药专项 | 2290 |
计划生育事务 | 5888 |
计划生育机构 | 1172 |
其他计划生育事务支出 | 4716 |
行政事业单位医疗 | 10410 |
行政单位医疗 | 4199 |
事业单位医疗 | 1361 |
公务员医疗补助 | 1650 |
其他行政事业单位医疗支出 | 3200 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 3091 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3091 |
老龄卫生健康事务 | 123 |
老龄卫生健康事务 | 123 |
其他卫生健康支出 | 17524 |
其他卫生健康支出 | 17524 |
节能环保支出 | 8780 |
环境保护管理事务 | 1336 |
行政运行 | 1250 |
一般行政管理事务 | 86 |
污染防治 | 7420 |
水体 | 2888 |
其他污染防治支出 | 4532 |
其他节能环保支出 | 24 |
其他节能环保支出 | 24 |
城乡社区支出 | 171000 |
城乡社区管理事务 | 94710 |
行政运行 | 16418 |
一般行政管理事务 | 737 |
城管执法 | 6578 |
工程建设管理 | 1500 |
住宅建设与房地产市场监管 | 704 |
其他城乡社区管理事务支出 | 68773 |
城乡社区公共设施 | 17734 |
其他城乡社区公共设施支出 | 17734 |
城乡社区环境卫生 | 42071 |
城乡社区环境卫生 | 42071 |
建设市场管理与监督 | 2256 |
建设市场管理与监督 | 2256 |
其他城乡社区支出 | 14229 |
其他城乡社区支出 | 14229 |
农林水支出 | 2260 |
农业农村 | 32 |
一般行政管理事务 | 19 |
其他农业农村支出 | 13 |
水利 | 898 |
一般行政管理事务 | 7 |
其他水利支出 | 891 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 45 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 45 |
其他农林水支出 | 1285 |
其他农林水支出 | 1285 |
商业服务业等支出 | 34500 |
其他商业服务业等支出 | 34500 |
其他商业服务业等支出 | 34500 |
金融支出 | 2170 |
金融部门行政支出 | 2170 |
行政运行 | 330 |
一般行政管理事务 | 1615 |
事业运行 | 225 |
援助其他地区支出 | 4005 |
其他支出 | 4005 |
自然资源海洋气象等支出 | 4850 |
自然资源事务 | 4850 |
行政运行 | 2209 |
一般行政管理事务 | 1754 |
自然资源利用与保护 | 16 |
事业运行 | 808 |
其他自然资源事务支出 | 63 |
灾害防治及应急管理支出 | 2160 |
应急管理事务 | 2160 |
行政运行 | 1537 |
一般行政管理事务 | 403 |
应急救援 | 47 |
事业运行 | 173 |
债务付息支出 | 7400 |
地方政府一般债务付息支出 | 7400 |
地方政府一般债券付息支出 | 7400 |
债务发行费用支出 | 53 |
地方政府一般债务发行费用支出 | 53 |
2023年政府性基金预算收入预算调整表
表六 单位:万元
款 项 | 2022年实绩数 | 2023年预算数 | 2023年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
政府性基金收入合计 | 7409 | 1800 | 2960 | -60.0 | 64.4 |
1.彩票公益金收入 | 947 | 800 | 800 | -15.5 | 0.0 |
体育彩票公益金收入 | 947 | 800 | 800 | -15.5 | 0.0 |
2.其他政府性基金收入 | 6462 | 1000 | 2160 | -66.6 | 116.0 |
2023年政府性基金预算支出预算调整表
表七 单位:万元
款 项 | 2022年实绩数 | 2023年预算数 | 2023年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
政府性基金支出合计 | 139948 | 35798 | 387300 | 176.7 | 981.9 |
其他支出 | 45674 | 1478 | 292956 | 541.4 | 19721.1 |
彩票公益金安排的支出 | 527 | 478 | 690 | 30.9 | 44.4 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 527 | 478 | 690 | 30.9 | 44.4 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 45147 | 1000 | 292266 | 547.4 | 29126.6 |
其他政府性基金安排的支出 | 4747 | 1000 | 816 | -82.8 | -18.4 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 40400 | 291450 | 621.4 | ||
城乡社区支出 | 62000 | 59900 | -3.4 | ||
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 62000 | 59900 | -3.4 | ||
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 62000 | 59900 | -3.4 | ||
债务付息支出 | 32108 | 34100 | 34100 | 6.2 | |
地方政府专项债务付息支出 | 32108 | 34100 | 34100 | 6.2 | |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 15889 | 15300 | 15300 | -3.7 | |
棚户区改造专项债券付息支出 | 8389 | 10100 | 10100 | 20.4 | |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 7830 | 8700 | 8700 | 11.1 | |
债务发行费支出 | 166 | 220 | 344 | 107.2 | 56.4 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 166 | 220 | 344 | 107.2 | 56.4 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 40 | 20 | 81 | 102.5 | 305.0 |
棚户区改造专项债券发行费用支出 | 92 | 150 | 37 | -59.8 | -75.3 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出 | 34 | 50 | 226 | 564.7 | 352.0 |
2023年国有资本经营预算收支预算调整情况表
表八 单位:万元
款 项 | 2022年实绩数 | 2023年预算数 | 2023年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
一、国有资本经营收入 | 8198 | 10000 | 16273.24 | 98.5 | 62.7 |
非税收入 | 8198 | 10000 | 16273.24 | 98.5 | 62.7 |
国有资本经营收入 | 8198 | 10000 | 16273.24 | 98.5 | 62.7 |
利润收入 | 8198 | 10000 | 16273.24 | 98.5 | 62.7 |
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 8198 | 10000 | 16273.24 | 98.5 | 62.7 |
二、国有资本经营支出 | 5617 | 6444 | 280 | -95.0 | -95.7 |
国有资本经营预算支出 | 5617 | 6444 | 280 | -95.0 | -95.7 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 | 276 | 429 | 272 | -1.4 | -36.6 |
国有企业改革成本支出 | 276 | 429 | 272 | -1.4 | -36.6 |
国有企业资本金注入 | 1000 | 6000 | 0 | -100.0 | -100.0 |
其他国有企业资本金注入 | 1000 | 6000 | 0 | -100.0 | -100.0 |
其他国有资本经营预算支出 | 4341 | 15 | 8 | -99.8 | -46.7 |
其他国有资本经营预算支出 | 4341 | 15 | 8 | -99.8 | -46.7 |
2023年社会保险基金收支预算调整情况表
表九 单位:万元
款 项 | 2022年实绩数 | 2023年预算数 | 2023年调整预算数 | 比上年增减% | 比年初预算增减% |
一、社会保险基金预算收入 | 96557 | 84620 | 87300 | -9.6 | 3.2 |
社会保险基金收入 | 96557 | 84620 | 87300 | -9.6 | 3.2 |
机关事业单位基本养老保险基金收入 | 96557 | 84620 | 87300 | -9.6 | 3.2 |
机关事业单位基本养老保险费收入 | 47523 | 48600 | 49710 | 4.6 | 2.3 |
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 | 40824 | 31000 | 35940 | -12.0 | 15.9 |
其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 8210 | 5020 | 1650 | -79.9 | -67.1 |
二、社会保险基金预算支出 | 91248 | 94500 | 100500 | 10.1 | 6.3 |
社会保险基金支出 | 91248 | 94500 | 100500 | 10.1 | 6.3 |
机关事业单位基本养老保险基金支出 | 91248 | 94500 | 100500 | 10.1 | 6.3 |
基本养老金支出 | 89667 | 93500 | 95700 | 6.7 | 2.4 |
转移性支出 | 1581 | 1000 | 4800 | 203.6 | 380.0 |
资金信息
|
财政预决算
|
政府预决算
|
索引号
00250036-7/2024-29717
文号
公布日期
2024-01-15
公开方式
主动公开
发布单位
区财政局
拱墅区2023年预算调整已经拱墅区第一届人民代表大会常务委员会第十六次会议审议批准,现公开如下:
关于拱墅区2023年预算调整的报告
(2023年12月29日在区一届人大常委会第十六次会议上)
拱墅区财政局
主任、各位副主任,各位委员:
受区人民政府委托,将全区2023年预算调整方案报告如下:
一、2023年地方政府债务
(一)当年新增政府债务限额下达情况
