信息索引号 | 00250035-9/2024-29684 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区人力社保局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2024-01-10 | 发布日期 | 2024-01-10 |
附件 |
发布日期: 2024-01-10 16:48:29 点击率:
序号 | 补贴类型 | 补贴人次 | 补贴金额(万元) |
1 | 一次性创业社保补贴 | 33 | 13.10 |
2 | 就业困难人员自主创业社保补贴 | 98 | 47.9 |
3 | 高校毕业生一次性临时生活补贴 | 1 | 0.1 |
4 | 高校毕业生就业补贴 | 10374 | 1992.5 |
5 | 灵活就业社保补贴 | 5872 | 2638.95 |
6 | 延缴人员社保补贴 | 360 | 99.15 |
7 | 创业带动就业补贴 | 22 | 9.30 |
8 | 小微企业(社会组织)新招用高校毕业生社保补贴 | 2139 | 2305.38 |
9 | 用人单位招用就业困难人员用工社保补贴 | 1394 | 1122.66 |
10 | 疫情响应期间企业用工补贴 | 678 | 84.95 |
11 | 公益性岗位社保补贴和岗位补贴 | 10712 | 4148.23 |
12 | 企业女职工产假期间社保补贴 | 1501 | 705.30 |
13 | 求职创业补贴 | 25 | 7.50 |
14 | 拱墅区自主创业社保补贴 | 12 | 0.56 |
15 | 拱墅区企业用工补贴 | 99 | 23.27 |
16 | 拱墅区就业助推社会保险费补贴 | 1563 | 163.86 |
17 | 创业担保贷款发放 | 400 | 1.87亿元 |
18 | 创业担保贷款贴息发放 | 324 | 700.26 |
...
|
就业救助
|
索引号
00250035-9/2024-29684
文号
公布日期
2024-01-10
公开方式
主动公开
发布单位
区人力社保局
序号 | 补贴类型 | 补贴人次 | 补贴金额(万元) |
1 | 一次性创业社保补贴 | 33 | 13.10 |
2 | 就业困难人员自主创业社保补贴 | 98 | 47.9 |
3 | 高校毕业生一次性临时生活补贴 | 1 | 0.1 |
4 | 高校毕业生就业补贴 | 10374 | 1992.5 |
5 | 灵活就业社保补贴 | 5872 | 2638.95 |
6 | 延缴人员社保补贴 | 360 | 99.15 |
7 | 创业带动就业补贴 | 22 | 9.30 |
8 | 小微企业(社会组织)新招用高校毕业生社保补贴 | 2139 | 2305.38 |
9 | 用人单位招用就业困难人员用工社保补贴 | 1394 | 1122.66 |
10 | 疫情响应期间企业用工补贴 | 678 | 84.95 |
11 | 公益性岗位社保补贴和岗位补贴 | 10712 | 4148.23 |
12 | 企业女职工产假期间社保补贴 | 1501 | 705.30 |
13 | 求职创业补贴 | 25 | 7.50 |
14 | 拱墅区自主创业社保补贴 | 12 | 0.56 |
15 | 拱墅区企业用工补贴 | 99 | 23.27 |
16 | 拱墅区就业助推社会保险费补贴 | 1563 | 163.86 |
17 | 创业担保贷款发放 | 400 | 1.87亿元 |
18 | 创业担保贷款贴息发放 | 324 | 700.26 |