信息索引号 | 743485379C/2023-27484 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 生态环境拱墅分局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-06-05 | 发布日期 | 2023-06-05 |
附件 |
发布日期: 2023-06-05 12:06:46 点击率:
序号 | 区、县(市) | 地块名称 | 地块面积(m2) | 地块阶段 | 是否在省名录内 |
1 | 上城区 | 杭州市原红星化工退役厂区(望江单元C2-01地块) | 20000 | 效果评估 | 是 |
2 | 上城区 | 杭州晨光塑料化工有限公司地块 | 21069 | 修复 | 是 |
3 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1304-07、部分GS1304-21地块及周边道路 | 90782 | 修复 | 是 |
4 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1304-04、GS1304-05、GS1304-06、GS1304-20地块及周边道路 | 59250 | 修复 | 是 |
5 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1304-03地块及周边道路 | 51869 | 修复 | 是 |
6 | 拱墅区 | 杭钢单元独城路东段地块 | 36612 | 修复 | 是 |
7 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1303-09、GS1303-10、GS1303-11、GS1303-15、GS1303-16地块及周边道路 | 122314 | 修复 | 是 |
8 | 拱墅区 | 杭钢旧址公园GS1303-08地块 | 94800 | 效果评估 | 是 |
9 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1304-02地块及周边道路 | 56891 | 修复 | 是 |
10 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1304-01、GS1304-18、GS1304-19地块及周边道路 | 63610 | 修复 | 是 |
11 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1303-07地块 | 103132 | 效果评估 | 是 |
12 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1303-02、GS1303-17地块及周边道路 | 50337 | 修复 | 是 |
13 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1303-01、GS1303-18地块及周边道路 | 53992 | 修复 | 是 |
14 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1302-23地块及周边道路 | 35256 | 修复 | 是 |
15 | 拱墅区 | 杭钢单元部分GS1301-05、部分GS1301-09、部分GS1302-05、部分GS1302-14、GS1302-26地块及周边道路 | 89614 | 修复 | 是 |
16 | 拱墅区 | 杭钢单元部分GS1302-04地块及周边道路 | 31551 | 修复 | 是 |
17 | 拱墅区 | 金昌路与320国道交叉口涉杭钢地块 | 10398 | 效果评估 | 是 |
18 | 拱墅区 | 杭钢单元金昌路东段小部分地块 | 6037 | 效果评估 | 是 |
19 | 拱墅区 | 金昌路与康园路交叉口西面涉及杭钢地块 | 1370 | 效果评估 | 是 |
20 | 拱墅区 | 金昌路以南康贤路和杭宁高铁涉及杭钢地块 | 18570 | 修复 | 是 |
21 | 拱墅区 | 桃源新区G2-02地块 | 4832 | 管控区 | 是 |
22 | 拱墅区 | 运河新城单元GS1002-20、GS1002-41及周边道路涉杭州炼油厂区域地块 | 204809 | 修复 | 是 |
23 | 拱墅区 | 拱北公交综合体(运河新城单元C-U21/C2-01、C-R21-09地块)西区(原杭州煤气厂) | 100000 | 效果评估 | 是 |
24 | 拱墅区 | 运河新城单元 GS1003-01 地块(原 C-W1-01) | 35628 | 修复 | 是 |
25 | 拱墅区 | 申花单元GS0404-A5-12地块南区域 | 30615 | 修复 | 是 |
26 | 拱墅区 | 湖墅单元GS0201-R21-05地块 | 40175 | 详细调查 | 否 |
27 | 拱墅区 | 杭州市文晖单元XC0403-35地块 | 34337 | 详细调查 | 否 |
28 | 西湖区 | 杭州铖塑颜料科技有限公司及杭州逸永机械制造有限公司场地 | 4700 | 修复 | 是 |
29 | 桐庐县 | 杭州天汇精细化工有限公司 | 16652 | 修复 | 是 |
30 | 桐庐县 | 桐君街道牛山坞区块安置房工程地块 | 6799 | 风险评估 | 否 |
31 | 建德市 | 浙江新安化工集团股份有限公司建德农药厂(梅城) | 41838 | 风险评估 | 否 |
32 | 建德市 | 浙江新安化工集团股份有限公司白南山园区退役场地 | 322477.2 | 效果评估 | 是 |
33 | 建德市 | 建德市横山钨业有限公司 | 40582 | 详细调查 | 否 |
34 | 上城区 | 近江单元B-C2-01地块 | 6053 | 风险评估 | 否 |
35 | 钱塘区 | 杭州帝景化工有限公司 | 49580.52 | 修复 | 是 |
36 | 钱塘区 | 原杭州下沙生物科技有限公司 | 46651 | 修复 | 否 |
37 | 余杭区 | 未来科技城公租房二期 | 15220 | 详细调查 | 否 |
38 | 桐庐县 | 桐庐县浮桥埠4号地块 | 14786.4 | 风险评估 | 否 |
环境保护
|
污染防治
|
索引号
743485379C/2023-27484
文号
公布日期
2023-06-05
公开方式
主动公开
发布单位
生态环境拱墅分局
序号 | 区、县(市) | 地块名称 | 地块面积(m2) | 地块阶段 | 是否在省名录内 |
1 | 上城区 | 杭州市原红星化工退役厂区(望江单元C2-01地块) | 20000 | 效果评估 | 是 |
2 | 上城区 | 杭州晨光塑料化工有限公司地块 | 21069 | 修复 | 是 |
3 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1304-07、部分GS1304-21地块及周边道路 | 90782 | 修复 | 是 |
4 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1304-04、GS1304-05、GS1304-06、GS1304-20地块及周边道路 | 59250 | 修复 | 是 |
5 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1304-03地块及周边道路 | 51869 | 修复 | 是 |
6 | 拱墅区 | 杭钢单元独城路东段地块 | 36612 | 修复 | 是 |
7 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1303-09、GS1303-10、GS1303-11、GS1303-15、GS1303-16地块及周边道路 | 122314 | 修复 | 是 |
8 | 拱墅区 | 杭钢旧址公园GS1303-08地块 | 94800 | 效果评估 | 是 |
9 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1304-02地块及周边道路 | 56891 | 修复 | 是 |
10 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1304-01、GS1304-18、GS1304-19地块及周边道路 | 63610 | 修复 | 是 |
11 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1303-07地块 | 103132 | 效果评估 | 是 |
12 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1303-02、GS1303-17地块及周边道路 | 50337 | 修复 | 是 |
13 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1303-01、GS1303-18地块及周边道路 | 53992 | 修复 | 是 |
14 | 拱墅区 | 杭钢单元GS1302-23地块及周边道路 | 35256 | 修复 | 是 |
15 | 拱墅区 | 杭钢单元部分GS1301-05、部分GS1301-09、部分GS1302-05、部分GS1302-14、GS1302-26地块及周边道路 | 89614 | 修复 | 是 |
16 | 拱墅区 | 杭钢单元部分GS1302-04地块及周边道路 | 31551 | 修复 | 是 |
17 | 拱墅区 | 金昌路与320国道交叉口涉杭钢地块 | 10398 | 效果评估 | 是 |
18 | 拱墅区 | 杭钢单元金昌路东段小部分地块 | 6037 | 效果评估 | 是 |
19 | 拱墅区 | 金昌路与康园路交叉口西面涉及杭钢地块 | 1370 | 效果评估 | 是 |
20 | 拱墅区 | 金昌路以南康贤路和杭宁高铁涉及杭钢地块 | 18570 | 修复 | 是 |
21 | 拱墅区 | 桃源新区G2-02地块 | 4832 | 管控区 | 是 |
22 | 拱墅区 | 运河新城单元GS1002-20、GS1002-41及周边道路涉杭州炼油厂区域地块 | 204809 | 修复 | 是 |
23 | 拱墅区 | 拱北公交综合体(运河新城单元C-U21/C2-01、C-R21-09地块)西区(原杭州煤气厂) | 100000 | 效果评估 | 是 |
24 | 拱墅区 | 运河新城单元 GS1003-01 地块(原 C-W1-01) | 35628 | 修复 | 是 |
25 | 拱墅区 | 申花单元GS0404-A5-12地块南区域 | 30615 | 修复 | 是 |
26 | 拱墅区 | 湖墅单元GS0201-R21-05地块 | 40175 | 详细调查 | 否 |
27 | 拱墅区 | 杭州市文晖单元XC0403-35地块 | 34337 | 详细调查 | 否 |
28 | 西湖区 | 杭州铖塑颜料科技有限公司及杭州逸永机械制造有限公司场地 | 4700 | 修复 | 是 |
29 | 桐庐县 | 杭州天汇精细化工有限公司 | 16652 | 修复 | 是 |
30 | 桐庐县 | 桐君街道牛山坞区块安置房工程地块 | 6799 | 风险评估 | 否 |
31 | 建德市 | 浙江新安化工集团股份有限公司建德农药厂(梅城) | 41838 | 风险评估 | 否 |
32 | 建德市 | 浙江新安化工集团股份有限公司白南山园区退役场地 | 322477.2 | 效果评估 | 是 |
33 | 建德市 | 建德市横山钨业有限公司 | 40582 | 详细调查 | 否 |
34 | 上城区 | 近江单元B-C2-01地块 | 6053 | 风险评估 | 否 |
35 | 钱塘区 | 杭州帝景化工有限公司 | 49580.52 | 修复 | 是 |
36 | 钱塘区 | 原杭州下沙生物科技有限公司 | 46651 | 修复 | 否 |
37 | 余杭区 | 未来科技城公租房二期 | 15220 | 详细调查 | 否 |
38 | 桐庐县 | 桐庐县浮桥埠4号地块 | 14786.4 | 风险评估 | 否 |