信息索引号 | 00250035-9/2023-28705 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区人力社保局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2023-10-12 | 发布日期 | 2023-10-12 |
附件 |
发布日期: 2023-10-12 10:49:23 点击率:
序号 | 补贴类型 | 补贴人次 | 补贴金额(万元) |
1 | 一次性创业社保补贴 | 22 | 9.80 |
2 | 就业困难人员自主创业社保补贴 | 73 | 35.95 |
3 | 高校毕业生一次性临时生活补贴 | 1 | 0.1 |
4 | 高校毕业生就业补贴 | 6670 | 1274.3 |
5 | 灵活就业社保补贴 | 4871 | 2134.48 |
6 | 延缴人员社保补贴 | 273 | 74.38 |
7 | 创业带动就业补贴 | 12 | 5.10 |
8 | 小微企业(社会组织)新招用高校毕业生社保补贴 | 1510 | 1651.76 |
9 | 用人单位招用就业困难人员用工社保补贴 | 1183 | 949.14 |
10 | 疫情响应期间企业用工补贴 | 520 | 60.65 |
11 | 公益性岗位社保补贴和岗位补贴 | 8302 | 3214.34 |
12 | 企业女职工产假期间社保补贴 | 720 | 342.38 |
13 | 求职创业补贴 | 25 | 7.50 |
14 | 拱墅区自主创业社保补贴 | 8 | 0.41 |
15 | 拱墅区企业用工补贴 | 89 | 20.82 |
16 | 拱墅区就业助推社会保险费补贴 | 1188 | 123.62 |
17 | 创业担保贷款发放 | 253 | 11970万元 |
18 | 创业担保贷款贴息发放 | 247 | 549.45 |
...
|
就业救助
|
索引号
00250035-9/2023-28705
文号
公布日期
2023-10-12
公开方式
主动公开
发布单位
区人力社保局
序号 | 补贴类型 | 补贴人次 | 补贴金额(万元) |
1 | 一次性创业社保补贴 | 22 | 9.80 |
2 | 就业困难人员自主创业社保补贴 | 73 | 35.95 |
3 | 高校毕业生一次性临时生活补贴 | 1 | 0.1 |
4 | 高校毕业生就业补贴 | 6670 | 1274.3 |
5 | 灵活就业社保补贴 | 4871 | 2134.48 |
6 | 延缴人员社保补贴 | 273 | 74.38 |
7 | 创业带动就业补贴 | 12 | 5.10 |
8 | 小微企业(社会组织)新招用高校毕业生社保补贴 | 1510 | 1651.76 |
9 | 用人单位招用就业困难人员用工社保补贴 | 1183 | 949.14 |
10 | 疫情响应期间企业用工补贴 | 520 | 60.65 |
11 | 公益性岗位社保补贴和岗位补贴 | 8302 | 3214.34 |
12 | 企业女职工产假期间社保补贴 | 720 | 342.38 |
13 | 求职创业补贴 | 25 | 7.50 |
14 | 拱墅区自主创业社保补贴 | 8 | 0.41 |
15 | 拱墅区企业用工补贴 | 89 | 20.82 |
16 | 拱墅区就业助推社会保险费补贴 | 1188 | 123.62 |
17 | 创业担保贷款发放 | 253 | 11970万元 |
18 | 创业担保贷款贴息发放 | 247 | 549.45 |