信息索引号 | 66523942-X/2021-14390 | 公开方式 | 主动公开 |
---|---|---|---|
发布机构 | 区统计局 | 公开范围 | 面向全社会 |
备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
生成日期 | 2021-03-19 | 发布日期 | 2021-03-19 |
内容概述 | |||
附件 | 2020年下城区国民经济和社会发展统计公报 |
发布日期: 2021-03-19 16:08:13 点击率:
政府工作
|
统计数据
|
统计公报
|
索引号
66523942-X/2021-14390
文号
公布日期
2021-03-19
公开方式
主动公开
发布单位
区统计局