政府信息公开
法定主动公开内容
政府信息公开年报
区司法局2019年度政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2020-01-22 17:14
浏览次数:
2019年,区司法局贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和区委区政府要求,认真做好政务信息公开工作,切实增强司法行政工作的透明度,提高政务公开水平。
一、总体情况
2019年区司法局本着依法、准确、及时、有效、便民的原则,在政府信息公开工作中加强领导,规范程序,迅速高效,全面提升工作效率和服务水平。
在平台建设方面,全年我局以拱墅区政府信息公开网站及“拱墅司法”微信公众号为平台,主动公开政府信息383条,其中:通过“杭州·拱墅”门户网站上公开各类信息79条;通过“拱墅司法”微信公众号公开推送304条内容。我局收到公民依申请公开事项1项,已结转下年度继续办理。
在监督保障方面,根据新政府信息公开条例,及时修订完善相关配套制度,发布拱墅区司法局政府信息公开指南,建立健全政府信息发布机制、政府信息公开审查机制、协调机制和中国股份有限华球体育调整机制。对外公布政府信息公开监督电话,全面未收到相关投诉举报。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 836 | 38972.095982元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 1 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 |
存在问题:一是主动公开的及时性还不够,对社会关注的重点领域的信息公开还有待进一步加强;二是信息公开办理中的监督和救济方面有待进一步完善。
改进情况:一是加大政务信息公开力度。不断提高政务信息公开的主动性,拓宽政务信息公开渠道,继续加强门户网站、微信微博平台建设。二是进一步健全和完善信息公开各项制度。规范和完善政务公开的内容、形式,提高公开针对性、实效性。
无。